(495) 984-74-92
(495) 226-51-87
[email protected]
WhatsApp
Главная

Стандартный модельный ряд охладителей воды — чиллеров

Чиллер
Установка ВМТ 2 ВМТ 3 ВМТ 4 ВМТ 6 ВМТ 7 ВМТ 8 ВМТ 9 ВМТ 10 ВМТ 12
Q, кВт при Т= +0°С 1,5 1,8 2,6 3,9 4,1 5 5,5 6 7,7
Q, кВт при Т= +5°С 1,9 2,4 3,5 5 5,3 6,3 7,1 7,7 9,7
Q, кВт при Т= +10°С 2,3 3,1 4,4 6,2 6,7 7,8 9 9,7 12,1
Q, кВт при Т= +15°С 2,7 4 5,6 7,5 8,2 9,5 11,3 12,1 14,8
N, кВт 1,1 1,4 1,9 2,8 3,1 3,5 3,9 4,4 4,5
Длина установки, мм 760 760 1050 1050 1050 1050 1140 1140 1140
Ширина установки, мм 465 465 465 615 615 615 765 765 765
Высота установки, мм 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1795 1795 1795
Масса установки, кг 100 110 125 145 151 151 151 167 261
Объем емкости, л 50 50 50 50 130 130 130 130 130
Расход воздуха, м3 1795 1795 2739 3215 4155 4155 5296 5296 5296
Выделяемое тепло, кВт 3,8 5,4 7,5 8,8 11,3 13,4 15,2 16,5 19,3
Уровень шума, Дб 45 45 45 45 45 45 45 45 48
Количество компрессоров 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Количество вентиляторов 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Производительность насоса, м3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 3,6 3,6 3,6 3,6
Давление воды, бар 3 3 3 3 3 2,7 2.7 2.7 2.7
Присоединительные размеры 1" / 1" 1" / 1" 1" / 1" 1" / 1" 1" / 1" 1" / 1" 1" / 1" 1" / 1" 1" / 1"
Подробнее о чилллере
+ + + + + + + + +

Установка ВМТ 16 ВМТ 20 ВМТ 24 ВМТ 30 ВМТ 36 ВМТ 40 ВМТ 48 ВМТ 63 ВМТ 71
Q, кВт при Т= +0°С 10,3 13 15,3 20,3 23 26 30,6 40,6 46
Q, кВт при Т= +5°С 12,9 16,2 19,4 25,5 28,9 32,4 38,8 50,1 57,8
Q, кВт при Т= +10°С 16 19,9 24,1 31,4 35,7 39,8 48,2 62.8 71.4
Q, кВт при Т= +15°С 19,6 24 29,6 38,3 43,6 48,3 59,2 76,6 87,2
N, кВт 6,6 8,3 8,8 11,6 12,8 14,9 17,6 23,2 25,6
Длина установки, мм 1510 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760
Ширина установки, мм 690 720 720 870 870 1380 1680 1680 1680
Высота установки, мм 1795 1795 1795 1940 1940 1940 1940 1940 1940
Масса установки, кг 341 381 385 410 460 680 745 810 870
Объем емкости, л 220 220 220 500 500 500 500 500 500
Расход воздуха, м3 8300 9900 9900 13600 13600 19800 27200 27200 38400
Выделяемое тепло, кВт 26,2 32,3 38,4 49,9 56,4 63,2 76,8 99,8 112,8
Уровень шума, Дб 50 50 50 55 56 58 58 58 58
Количество компрессоров 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Количество вентиляторов 2 2 2 2 2 4 4 4 4
Производительность насоса, м3 5,5 5,5 5,5 5,5 10 10 10 10 10
Давление воды, бар 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Присоединительные размеры 1" / 1" 1 ¼" / 1 ¼" 1 ¼" / 1 ¼" 1 ¼" / 1 ¼" 2" / 2" 2" / 2" 2" / 2" 2" / 2" 2" / 2"
Подробнее о чилллере
+ + + + + + + + +

Установка ВМТ 80 ВМТ 94 ВМТ 107 ВМТ 118 ВМТ 135 ВМТ 170 ВМТ 195 ВМТ 225
Q, кВт при Т= 0°С 50 60,9 69 76,5 92,6 121,1 132,5 163,9
Q, кВт при Т= +5°С 64 76,5 86,7 96 113,2 145,1 162 194,5
Q, кВт при Т= +10°С 79 94,2 107.1 118.5 137.2 172.7 195.8 228
Q, кВт при Т= +15°С 96,6 114,9 130.8 144.9 164,7 204 234 265
N, кВт 32 34 38 45 57,5 65 72,9 100,9
Длина установки, мм 2810 4010 4600 4550 4700 3800 3800 3800
Ширина установки, мм 1260 1260 1200 1550 1200 2300 2300 2300
Высота установки, мм 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Масса установки, кг 1090 1148 1390 1444 1690 1860 1930 2470
Объем емкости, л 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500
Расход воздуха, м3 34485 38364 41749 45620 63955 69770 76770 104656
Выделяемое тепло, кВт 126,4 147,7 167,2 187,6 208 258,9 302 342
Уровень шума, Дб 67 67 67 67 67 67 67 67
Количество компрессоров 2 3 3 3 1 1 1
Количество вентиляторов 2 2 2 4 4 4 4 6
Производительность насоса, м3 20 20 23 26 30 38 42 50
Давление воды, бар 3,6 3,5 3,5 3,5 3,6 3,5 3,5 3,3
Присоединительные размеры 2 « / 2 „ 2“ / 2» 2 ½" / 2 ½" 2 ½" / 2 ½" 2 ½" / 2 ½" DN 80 DN 80 DN 80
Подробнее о чилллере
+ + + + + + + +

Установка ВМТ 250 ВМТ 330 ВМТ 370 ВМТ 420 ВМТ 560 ВМТ 640 ВМТ 720 ВМТ 815 ВМТ 900
Q, кВт при Т= 0°С 186,9 235 268 307 400 461 527 588 656
Q, кВт при Т= +5°С 220 281 318 361 479 547 620 696 772
Q, кВт при Т= +10°С 256 332 372 420 566 641 722 815 900
Q, кВт при Т= +15°С 295 387 432 484 661 744 833 946 1040
N, кВт 100,8 115,3 127 142,4 190,1 212,8 238 271,4 299
Длина установки, мм 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
Ширина установки, мм 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Высота установки, мм 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Масса установки, кг 2730 2890 3250 3360 3450 3600 3710 3800 4080
Объем емкости, л 2000 2000 2000 2500 2500 2500 3500 3500 3500
Расход воздуха, м3 91240 114340 130000 165600 223200 240000 279000 300000 334800
Выделяемое тепло, кВт 378 432 545 605 819 910 1013 1152 1266
Уровень шума, Дб 67 67 67 67 67 67 67 67 67
Количество компрессоров 1 винт 1 винт 1 винт 1 винт 1 винт 1 винт 1 винт 1 винт 1 винт
Количество вентиляторов 8 8 4 6 8 8 10 10 10
Производительность насоса, м3 56 73 80 91 122 138 156 176 195
Давление воды, бар 3,3 3,6 3,5 3,3 3,6 3,5 3,4 4,1 3,9
Присоединительные размеры DN 100 DN 100 DN 100 DN 125 DN 125 DN 150 DN 150 DN 150 DN 200
Подробнее о чилллере
+ + + + + + + + +
 

"Комментарии"  

 
0 # Рамиль 05.12.2011 14:14
Отличный сайт! много информации!
"Ответить" | "Ответить с цитатой" | "Цитировать"
 
 
0 # евгений 08.12.2012 15:02
можно ли получить погружной испаритель для системы - Вода, объем 9м/куб,холодопр оизводитель 70 квт при +5С
"Ответить" | "Ответить с цитатой" | "Цитировать"
 

"Добавить комментарий"


"Обновить"

<< Фанкойлы   Чиллеры ВМТ - охлаждение жидкости >>

 

Menu