(495) 984-74-92
(495) 226-51-87
[email protected]
WhatsApp
Главная
Техническая информация
Общая информация
Теплоемкость пищевых продуктов

Данные по теплоемкости пищевых продуктов

Продукт Теплоемкость
до замерзания,ККал/кг К
Теплота замерзания ккал/кг Теплоемкость после
замерзания ккал/кг К
Температура
замерзания0С
Говядна жирная 0.6 44 0.35 -2.2
Говядина постная 0.77 56 0.4 -1.7
Свинина,баранина 0.68 48 0.38 -2.2
Печень 0.72 52 0.4 -1.7
Сало 0.52 49 0.37 -2.8
Мясной фарш 0.75 60 0.4 -2
Котлеты, пельмени 0.75 57 0.4 -2.5
Птица 0.79 59 0.37 -2.8
Колбаса копченая 0.86 48 0.56 -3.9
Колбаса сухая 0.69 52 0.56 -3.3
Кол.вареная,
сосиски,сардельки
0.86 48 0.56 -3.9
Рыба постная 0.86 45 0.56 -2.2
Грибы 0.93 72 0.47 -1
Сыр 0.75 50 0.38 -9
Масло 0.64 13 0.34 -1
Картофель 0.82 62 0.43 -1.7
Яблоки 0.86 67 0.45 -2
Апельсины, лимоны 0.90 75 0.46 -1.5
Сметана 0.85 50 0.4 -
Мороженое 0.7 50 0.4 -
 

"Добавить комментарий"


"Обновить"

<< Рекомендуемые сроки хранения основных продуктов питания.   Коэффициенты теплопроводности различных материалов >>

 

Menu