Дюймовые диаметры и резьбы американской системы
Дюймовые резьбы американской системы (Unified Thread Standard) обозначают номинальным диаметром в дюймах и числом ниток на дюйм (TPI). Серии: UNC — крупная, UNF — мелкая, UNEF — особо мелкая, UNM — миниатюрная. В холодильной технике дюймовые размеры встречаются в штуцерах, развальцовочных гайках (SAE) и диаметрах медных труб.
| Basic Major Diameter | Threads Per Inch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | UNC | UNF | UNEF | UNM |
| .0118 | 0.30 | ||||
| .0118 | 0.30 | 318 | |||
| .0138 | 0.35 | 282 | |||
| .0146 | 0.37 | ||||
| .0157 | 0.40 | 254 | |||
| .0165 | 0.42 | ||||
| .0177 | 0.45 | 254 | |||
| .0189 | 0.48 | ||||
| .0197 | 0.50 | 203 | |||
| .0209 | 0.53 | 160 | |||
| .0213 | 0.54 | ||||
| .0217 | 0.55 | 203 | |||
| .0236 | 0.60 | 169 | |||
| .0244 | 0.62 | ||||
| .0276 | 0.70 | 145 | |||
| .0311 | 0.79 | ||||
| .0315 | 0.80 | 127 | |||
| .0340 | 0.86 | 120 | |||
| .0354 | 0.90 | 113 | |||
| .0394 | 1.00 | 102 | |||
| .0433 | 1.10 | 102 | |||
| .0470 | 1.19 | 90 | 96 | ||
| .0472 | 1.20 | ||||
| .0512 | 1.30 | ||||
| .0551 | 1.40 | 85 | |||
| .0591 | 1.50 | ||||
| .0600 | 1.52 | 80 | |||
| .0629 | 1.60 | ||||
| .0669 | 1.70 | ||||
| .0709 | 1.80 | ||||
| .0730 | 1.85 | 64 | 72 | ||
| .0748 | 1.90 | ||||
| .0787 | 2.00 | ||||
| .0860 | 2.18 | 56 | 64 | ||
| .0866 | 2.20 | ||||
| .0906 | 2.30 | ||||
| .0984 | 2.50 | ||||
| .0990 | 2.51 | 48 | 56 | ||
| .1024 | 2.60 | ||||
| .1102 | 2.80 | ||||
| .1120 | 2.84 | 40 | 48 | ||
| .1181 | 3.00 | ||||
| .1250 | 3.18 | 40 | 44 | ||
| .1260 | 3.20 | ||||
| .1380 | 3.50 | 32 | 40 | ||
| .1417 | 3.60 | ||||
| .1575 | 4.00 | ||||
| .1614 | 4.10 | ||||
| .1640 | 4.17 | 32 | 36 | ||
| .1772 | 4.50 | ||||
| .1850 | 4.70 | ||||
| .1875 | 4.76 | ||||
| .1900 | 4.83 | 24 | 32 | ||
| .1969 | 5.00 | ||||
| .2087 | 5.30 | ||||
| .2160 | 5.49 | 24 | 28 | 32 | |
| .2165 | 5.50 | ||||
| .2188 | 5.56 | ||||
| .2362 | 6.00 | ||||
| .2500 | 6.35 | 20 | 28 | 32 | |
| .2756 | 7.00 | ||||
| .2812 | 7.14 | ||||
| .3125 | 7.94 | 18 | 24 | 32 | |
| .3125 | 7.94 | 27 | |||
| .3150 | 8.00 | ||||
| .3543 | 9.00 | ||||
| .3750 | 9.53 | 16 | 24 | 32 | |
| .3830 | 9.73 | ||||
| .3937 | 10.00 | ||||
| .4050 | 10.29 | 27 | |||
| .4331 | 11.00 | ||||
| .4375 | 11.11 | 14 | 20 | 28 | |
| .4724 | 12.00 | ||||
| .5000 | 12.70 | 13 | 20 | 28 | |
| .5180 | 13.16 | ||||
| .5400 | 13.72 | 18 | |||
| .5512 | 14.00 | ||||
| .5625 | 14.29 | 12 | 18 | 24 | |
| .6250 | 15.88 | 11 | 18 | 24 | |
| .6299 | 16.00 | ||||
| .6560 | 16.66 | ||||
| .6750 | 17.15 | 18 | |||
| .6875 | 17.46 | 24 | |||
| .7087 | 18.00 | ||||
| .7500 | 19.05 | 10 | 16 | 20 | |
| .7874 | 20.00 | ||||
| .8125 | 20.64 | 20 | |||
| .8250 | 20.96 | ||||
| .8400 | 21.34 | 14 | |||
| .8661 | 22.00 | ||||
| .8750 | 22.23 | 9 | 14 | 20 | |
| .9020 | 22.91 | ||||
| .9375 | 23.81 | 20 | |||
| .9449 | 24.00 | ||||
| 1.0000 | 25.40 | 8 | 14 | 20 | |
| 1.0236 | 26.00 | ||||
| 1.041011 | 26.44 | ||||
| 1.0500 | 26.67 | 14 | |||
| 1.0625 | 26.99 | 18 | |||
| 1.0630 | 27.00 | ||||
| 1.1250 | 28.58 | 7 | 12 | 18 | |
| 1.1811 | 30.00 | ||||
| 1.1875 | 30.16 | 18 | |||
| 1.1890 | 30.20 | ||||
| 1.2500 | 31.75 | 7 | 12 | 18 | |
| 1.2598 | 32.00 | ||||
| 1.2992 | 33.00 | ||||
| 1.3090 | 33.25 | ||||
| 1.3125 | 33.34 | 18 | |||
| 1.3150 | 33.40 | 11 1/2 | |||
| 1.3750 | 34.93 | 6 | 12 | 18 | |
| 1.3780 | 35.00 | ||||
| 1.4173 | 36.00 | ||||
| 1.4375 | 36.51 | 18 | |||
| 1.4920 | 37.90 | ||||
| 1.4961 | 38.00 | ||||
| 1.5000 | 38.10 | 6 | 12 | 18 | |
| 1.5354 | 39.00 | ||||
| 1.5625 | 39.69 | 18 | |||
| 1.5748 | 40.00 | ||||
| 1.6250 | 41.28 | 18 | |||
| 1.6500 | 41.91 | ||||
| 1.6535 | 42.00 | ||||
| 1.6600 | 42.16 | 11 1/2 | |||
| 1.6875 | 42.86 | 18 | |||
| 1.7450 | 44.32 | ||||
| UNC-Unified National Course UNF-Unified National Fine UNEF-Unified National Extra Fine UNM-Unified National Miniature NPT-National Pipe Tapered |
*All information is strictly informative
Виды американской дюймовой резьбы
| Резьба | Тип | Применение |
|---|---|---|
| UNC | Крупный шаг | Крепёж |
| UNF | Мелкий шаг | Крепёж, приборы |
| NPT | Коническая трубная | Трубы, манометры, реле |
| SAE (флер) | 45° вальцовка, UNF | Фреоновые соединения, вентили |
Сервисные порты кондиционеров и холодильных установок — 1/4" SAE (7/16"-20 UNF), у R410A и R32 — 5/16" SAE (1/2"-20 UNF). Метрические размеры — в статье перевод единиц длины.
Перевод дюймов в миллиметры
1 дюйм = 25,4 мм.
Какая резьба у развальцовочных гаек на холодильных трубах?
Развальцовочные гайки SAE на медных холодильных трубах имеют дюймовую мелкую резьбу UNF, и её размер всегда больше диаметра трубы: гайка на трубу 1/4″ — резьба 7/16″-20 UNF, на трубу 3/8″ — 5/8″-18 UNF. Поэтому по резьбе нельзя определить диаметр трубы напрямую — нужна таблица соответствия.
| Труба | Резьба гайки | Под ключ, мм |
|---|---|---|
| 1/4″ (6,35 мм) | 7/16″-20 UNF | 17 |
| 3/8″ (9,52 мм) | 5/8″-18 UNF | 22 |
| 1/2″ (12,7 мм) | 3/4″-16 UNF | 24–26 |
| 5/8″ (15,88 мм) | 7/8″-14 UNF | 27–29 |
| 3/4″ (19,05 мм) | 1 1/16″-14 UNS | 36 |
Коническая трубная резьба NPT уплотняется на самой резьбе с герметиком или лентой, а SAE flare — на развальцованном конусе, без герметика на резьбе. Перевод дюймовых диаметров труб в миллиметры — в статье о переводе мер длины (ссылка выше).
Частые вопросы
Как перевести дюймовый диаметр в миллиметры?
Умножить на 25,4: например, 1/4« = 6,35 мм, 3/8» = 9,52 мм, 1/2« = 12,7 мм, 5/8» = 15,88 мм.
Что означают UNC и UNF?
UNC — унифицированная крупная резьба, UNF — унифицированная мелкая; при одном диаметре у UNF больше ниток на дюйм.
Какая резьба на сервисном порте кондиционера?
1/4" SAE (7/16"-20 UNF) у R22 и R134a; у R410A и R32 — 5/16" SAE (1/2"-20 UNF).
Какая резьба у гайки на трубу 1/4 дюйма?
7/16″-20 UNF: наружный диаметр резьбы 11,1 мм, 20 ниток на дюйм. Такая же резьба у сервисных портов систем на R22 и R134a.
Читайте также