| Рекомендуемый объем, м3 | от 6...11 |
| Холодопроизводительность при Ткам=-15, кВт | 1,0 |
| Максимальное энергопотребление, кВт | 1,07 |
| Напряжение, В | 220 |
Компрессорно-конденсаторная часть Polair MB 109 S
- Компрессор, фирма изготовитель: L'Unite Hermetique (Франция)
- Тип компрессора: герметичный
- модель: CAJ2464L
Конденсатор Polair MB 109 S
- Медные трубки с алюминиевыми ребрами
- шаг ребер 3,2 мм, площадь поверхности: 6,25 м2
- количество вентиляторов 1, диаметр 254 мм
- мощность двигателей 18 Вт
- производительность: 600 м3/ч
Воздухоохладитель Polair MB 109 S
- Тип оттайки: ТЭН
- Медные трубки с алюминиевыми ребрами
- шаг ребер 3,6 мм, площадь поверхности: 4,36 м2
- Количество вентиляторов 1 диаметром 200 мм
- Мощность двигателей 18 Вт
- Производительность 600 м3/ч
- Длина струи: 4 м
Электрические кабели:
- внешний 2 х 1,5 + 1 х 1,5 мм2
- освещение камеры 2 x 0,75 мм2
| Таблица подбора | MB 109 S | ||||
| Темп. камеры | Темп. внешняя | Q Вт | V м3 | ||
| 100 мм | 80 мм | ||||
| -15°C | 25°C | 1110 | 8,4 | 6,7 | |
| 30°C | 1055 | 7,6 | 6,1 | ||
| 35°C | 999 | 7,0 | 5,6 | ||
| 40°C | 941 | 6,4 | 5,1 | ||
| 45°C | 883 | 5,8 | 4,6 | ||
| -20°C | 25°C | 900 | 5,9 | 4,7 | |
| 30°C | 848 | 5,4 | 4,3 | ||
| 35°C | 793 | 4,8 | 3,8 | ||
| 40°C | 737 | 4,1 | 3,3 | ||
| 45°C | 681 | 3,6 | 2,9 | ||
| -25°C** | 25°C | 742 | 4,3 | 3,4 | |
| 30°C | 692 | 3,8 | 3,0 | ||
| 35°C | 639 | 3,3 | 2,6 | ||
| 40°C | 584 | 2,9 | 2,3 | ||
| 45°C | 529 | 2,4 | 1,9 | ||
Цена
** в специальном исполнении(по дополнительному запросу)