Компактные винтовые компрессоры Bitzer CSH7593-110Y
В наличии на складе - 2 шт. Купить
| Модель компрессора | CSH7593-110Y |
| Хладагент | R407C |
| Температура используемая в расчете | Темп. ''точки росы'' |
| Tиспарения SST | 2,00 °C |
| Тконденсации SCT | 45,0 °C |
| Переохладителя (в конденсаторе) | 0 K |
| Перегрев всасыв. паров | 0,00 K |
| Режим эксплуатации | Экономайзер |
| Макс. темп. нагнетания | 110,0 °C |
Результат
| Компрессор | CSH7593-110Y-40P |
| Холодопроизводительность | 287 kW |
| Производительность испарителя | 287 kW |
| Потребляемая мощность | 85,9 kW |
| Ток (400V) | 139,9 A |
| Производительность конденсатора | 373 kW |
| СОР/КПД | 3,34 |
| Производительность переохладителя | 23,6 kW |
Границы применения CSH7593-110Y
Технические параметры CSH7593-110Y
- Объемная производительность (2900об/мин 50 Гц) 336 m³/h
- Вес 555 kg