Теплоемкость сжиженных углеводородных газов, кДж/(кг*°С)
| Температура, °С | Этилен | Этан | Пропилен | Пропан | Изобутан | н-Бутан | н-Пентан |
| -50 | 3,438 | 3,228 | 2,177 | 2,207 | 2,052 | 2,114 | 2,039 |
| -40 | 3,492 | 3,278 | 2,219 | 2,253 | 2,081 | 2,135 | 2,065 |
| -30 | 3,546 | 3,329 | 2,269 | 2,303 | 2,119 | 2,169 | 2,098 |
| -20 | 3,605 | 3,383 | 2,315 | 2,353 | 2,160 | 2,207 | 2,135 |
| -10 | 3,672 | 3,442 | 2,370 | 2,416 | 2,202 | 2,261 | 2,181 |
| 0 | 3,743 | 3,500 | 2,433 | 2,479 | 2,248 | 2,308 | 2,232 |
| 10 | – | 3,555 | 2,500 | 2,558 | 2,307 | 2,361 | 2,286 |
| 20 | – | 3,622 | 2,575 | 2,650 | 2,370 | 2,424 | 2,345 |
| 30 | – | 3,689 | 2,663 | 2,747 | 2,441 | 2,495 | 2,412 |
| 40 | – | – | 2,759 | 2,851 | 2,521 | 2,575 | 2,483 |
| 50 | – | – | 2,856 | 2,981 | 2,621 | 2,680 | 2,558 |
| 60 | – | – | – | – | 2,730 | 2,784 | 2,646 |
Удельная теплоемкость углеводородов, газа
| Сжиженный газ | Температура, °С | Удельная теплоемкость, кДж/(кг*°С) |
| Метан | -95,1 | 5,477 |
| -88,7 | 4,838 | |
| Этан | -93,1 | 2,990 |
| -33,1 | 3,314 | |
| -3,1 | 3,494 | |
| Этилен | -103,1 | 2,415 |
| Пропан | -42,1 | 2,230 |
| 0,0 | 2,352 | |
| 20,0 | 2,520 | |
| 40,0 | 2,688 | |
| Пропилен | -62,8 | 2,150 |
| н-Бутан | -23,1 | 2,205 |
| -11,3 | 2,239 | |
| -3,1 | 2,289 | |
| 0,0 | 2,310 | |
| 20,0 | 2,436 | |
| 40,0 | 2,583 |