Перевод единиц энергии, работы и количества тепла
Единицы | джоуль | ккал | кгс·м | кВт·ч | тон-день охлаждения |
|---|---|---|---|---|---|
Дж | 1 | 0:239·10-3 | 0.102 | 0,278·10-6 | 3,280·10-9 |
ккал | 4190 | 1 | 427 | 1,163·10-3 | 13,779·10-6 |
кгс·м | 9,807 | 2342·10-3 | 1 | 2,723·10-6 | 32,270·10-6 |
кВт·ч | 3 600 000 | 860 | 367 100 | 1 | 11,850·10-3 |
тон-день | 304 000000 | 72570 | 30990000 | 84,39 | 1 |
1 эрг=1 г·см/с² дин·см=1/10 000 000 Дж=10-7Дж
1 кал=4,1868 Дж≈4,2 Дж; 1 ккал=4,1868 кДж≈4,2 кДж