| Рекомендуемый объем, м3 | от 28...40 |
| Холодопроизводительность при Ткам=0, кВт | 3,0 |
| Максимальное энергопотребление, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 380 |
Технические характеристики моноблока polair MM 232 SF
Внешний вид и размеры моноблока (чертеж)
| Таблица подбора | MM | |||
| Температура в камере | Темп. внешняя | Q Вт | V м3 | |
| +10°C | 20°C | 3868 | 52,9 | |
| 25°C | 3740 | 51,0 | ||
| 30°C | 3600 | 48,5 | ||
| 35°C | 3482 | 46,4 | ||
| 40°C | ||||
| 45°C | ||||
| +5°C | 20°C | 3491 | 45,8 | |
| 25°C | 3381 | 44,6 | ||
| 30°C | 3242 | 42,1 | ||
| 35°C | 3110 | 39,8 | ||
| 40°C | 3026 | 38,3 | ||
| 45°C | ||||
| 0°C | 20°C | 3115 | 39,9 | |
| 25°C | 3027 | 38,4 | ||
| 30°C | 2895 | 36,0 | ||
| 35°C | 2755 | 33,3 | ||
| 40°C | 2646 | 31,6 | ||
| 45°C | ||||
| -5°C | 20°C | 2738 | 33,3 | |
| 25°C | 2680 | 32,3 | ||
| 30°C | 2559 | 30,1 | ||
| 35°C | 2417 | 27,8 | ||
| 40°C | 2290 | 25,8 | ||
| 45°C | ||||
Цена