Среднетемпературные холодильные установки, моноблоки и сплит-системы
Среднетемпературные холодильные установки подходят для хранения практически любой продукции: мяса, рыбы, молочных продуктов, свежих овощей и фруктов, лекарств, цветов. Температура в камере обычно поддерживается в диапазоне от −5 до +14 °C и задаётся требованиями к хранению конкретного продукта.
Для камер небольшого объёма мы поставляем готовые моноблоки и сплит-системы Polair (Россия), для средних и больших камер собираем холодильные установки на импортных компрессорах Copeland, Bitzer, Danfoss.
- Таблица Polair
- Сплит-системы «Ксирон-Холод»
- Моноблоки Polair
- Сплит-системы Polair
- Установки на Copeland, Bitzer, Danfoss
Моноблоки и сплит-системы Polair: таблица подбора
Выберите температуру в камере, найдите столбец с температурой наружного воздуха и модель, у которой допустимый объём не меньше объёма вашей камеры. В ячейке: холодопроизводительность Q, Вт, и объём камеры, м³.
| Модель | +25 °C | +30 °C | +35 °C | +40 °C |
|---|---|---|---|---|
| Polair 109 Sмоноблок · сплит | 1117 Вт9,8 м³ | 1059 Вт9,0 м³ | 1000 Вт8,4 м³ | 939 Вт7,6 м³ |
| Polair 111 Sмоноблок · сплит | 1296 Вт12,1 м³ | 1229 Вт11,3 м³ | 1159 Вт10,4 м³ | 1087 Вт9,4 м³ |
| Polair 113 Sмоноблок · сплит | 1579 Вт16,3 м³ | 1497 Вт15,0 м³ | 1412 Вт13,9 м³ | 1324 Вт12,5 м³ |
| Polair 115 Sмоноблок · сплит | 1744 Вт18,5 м³ | 1651 Вт17,3 м³ | 1556 Вт15,9 м³ | 1457 Вт14,5 м³ |
| Polair 218 Sмоноблок · сплит | 2175 Вт24,1 м³ | 2067 Вт22,6 м³ | 1955 Вт21,3 м³ | 1840 Вт19,8 м³ |
| Polair 222 Sмоноблок · сплит | 2605 Вт30,9 м³ | 2485 Вт28,9 м³ | 2357 Вт26,8 м³ | 2223 Вт24,8 м³ |
| Polair 226 Sмоноблок · сплит | 3017 Вт38,1 м³ | 2870 Вт35,5 м³ | 2715 Вт32,9 м³ | 2553 Вт30,0 м³ |
| Polair 232 Sмоноблок · сплит | 3740 Вт51,0 м³ | 3600 Вт48,5 м³ | 3482 Вт46,4 м³ | — |
| Модель | +25 °C | +30 °C | +35 °C | +40 °C |
|---|---|---|---|---|
| Polair 109 Sмоноблок · сплит | 966 Вт8,0 м³ | 912 Вт7,3 м³ | 858 Вт6,6 м³ | 802 Вт6,1 м³ |
| Polair 111 Sмоноблок · сплит | 1133 Вт10,0 м³ | 1070 Вт9,3 м³ | 1006 Вт8,5 м³ | 939 Вт7,6 м³ |
| Polair 113 Sмоноблок · сплит | 1396 Вт13,6 м³ | 1318 Вт12,5 м³ | 1238 Вт11,4 м³ | 1156 Вт10,3 м³ |
| Polair 115 Sмоноблок · сплит | 1551 Вт15,9 м³ | 1464 Вт14,6 м³ | 1374 Вт13,3 м³ | 1280 Вт11,9 м³ |
| Polair 218 Sмоноблок · сплит | 1926 Вт20,9 м³ | 1825 Вт19,6 м³ | 1720 Вт18,1 м³ | 1612 Вт16,6 м³ |
| Polair 222 Sмоноблок · сплит | 2292 Вт25,8 м³ | 2183 Вт24,1 м³ | 2065 Вт22,6 м³ | 1940 Вт21,1 м³ |
| Polair 226 Sмоноблок · сплит | 2700 Вт32,5 м³ | 2561 Вт30,1 м³ | 2415 Вт27,6 м³ | 2261 Вт25,3 м³ |
| Polair 232 Sмоноблок · сплит | 3381 Вт44,6 м³ | 3242 Вт42,1 м³ | 3110 Вт39,8 м³ | 3026 Вт38,3 м³ |
| Модель | +25 °C | +30 °C | +35 °C | +40 °C |
|---|---|---|---|---|
| Polair 109 Sмоноблок · сплит | 828 Вт6,4 м³ | 779 Вт5,9 м³ | 728 Вт5,3 м³ | 677 Вт4,8 м³ |
| Polair 111 Sмоноблок · сплит | 983 Вт8,1 м³ | 924 Вт7,4 м³ | 864 Вт6,6 м³ | 802 Вт6,1 м³ |
| Polair 113 Sмоноблок · сплит | 1225 Вт11,1 м³ | 1152 Вт10,3 м³ | 1076 Вт9,3 м³ | 998 Вт8,4 м³ |
| Polair 115 Sмоноблок · сплит | 1370 Вт13,3 м³ | 1287 Вт12,0 м³ | 1202 Вт10,9 м³ | 1113 Вт9,8 м³ |
| Polair 218 Sмоноблок · сплит | 1693 Вт17,8 м³ | 1598 Вт16,5 м³ | 1499 Вт15,1 м³ | 1398 Вт13,6 м³ |
| Polair 222 Sмоноблок · сплит | 1987 Вт21,6 м³ | 1888 Вт20,4 м³ | 1781 Вт19,0 м³ | 1667 Вт17,5 м³ |
| Polair 226 Sмоноблок · сплит | 2395 Вт27,4 м³ | 2265 Вт25,4 м³ | 2126 Вт23,4 м³ | 1980 Вт21,6 м³ |
| Polair 232 Sмоноблок · сплит | 3027 Вт38,4 м³ | 2895 Вт36,0 м³ | 2755 Вт33,3 м³ | 2646 Вт31,6 м³ |
| Модель | +25 °C | +30 °C | +35 °C | +40 °C |
|---|---|---|---|---|
| Polair 109 Sмоноблок · сплит | 704 Вт5,0 м³ | 659 Вт4,5 м³ | 612 Вт4,1 м³ | 564 Вт3,6 м³ |
| Polair 111 Sмоноблок · сплит | 847 Вт6,5 м³ | 792 Вт6,0 м³ | 736 Вт5,4 м³ | 677 Вт4,8 м³ |
| Polair 113 Sмоноблок · сплит | 1070 Вт9,3 м³ | 1000 Вт8,4 м³ | 928 Вт7,4 м³ | 854 Вт6,6 м³ |
| Polair 115 Sмоноблок · сплит | 1197 Вт10,8 м³ | 1120 Вт9,9 м³ | 1039 Вт8,9 м³ | 954 Вт7,8 м³ |
| Polair 218 Sмоноблок · сплит | 1475 Вт14,8 м³ | 1386 Вт13,5 м³ | 1293 Вт12,1 м³ | 1198 Вт10,8 м³ |
| Polair 222 Sмоноблок · сплит | 1684 Вт17,6 м³ | 1596 Вт16,5 м³ | 1500 Вт15,1 м³ | 1396 Вт13,6 м³ |
| Polair 226 Sмоноблок · сплит | 2107 Вт23,1 м³ | 1985 Вт21,6 м³ | 1853 Вт20,0 м³ | 1714 Вт18,1 м³ |
| Polair 232 Sмоноблок · сплит | 2680 Вт32,3 м³ | 2559 Вт30,1 м³ | 2417 Вт27,8 м³ | 2290 Вт25,8 м³ |
| Модель | +25 °C | +30 °C | +35 °C | +40 °C |
|---|---|---|---|---|
| Polair 109 Sмоноблок · сплит | 603 Вт4,0 м³ | 560 Вт3,6 м³ | 516 Вт3,1 м³ | 471 Вт2,9 м³ |
| Polair 111 Sмоноблок · сплит | 729 Вт5,3 м³ | 677 Вт4,8 м³ | 624 Вт4,1 м³ | 569 Вт3,6 м³ |
| Polair 113 Sмоноблок · сплит | 933 Вт7,5 м³ | 867 Вт6,8 м³ | 797 Вт6,0 м³ | 725 Вт5,3 м³ |
| Polair 115 Sмоноблок · сплит | 1050 Вт9,0 м³ | 976 Вт8,1 м³ | 898 Вт7,0 м³ | 816 Вт6,3 м³ |
| Polair 218 Sмоноблок · сплит | 1281 Вт11,9 м³ | 1197 Вт10,8 м³ | 1109 Вт9,8 м³ | 1018 Вт8,6 м³ |
| Polair 222 Sмоноблок · сплит | 1404 Вт13,8 м³ | 1329 Вт12,6 м³ | 1244 Вт11,4 м³ | 1150 Вт10,3 м³ |
| Polair 226 Sмоноблок · сплит | 1837 Вт19,8 м³ | 1723 Вт18,3 м³ | 1598 Вт16,5 м³ | 1465 Вт14,6 м³ |
| Polair 232 Sмоноблок · сплит | 2338 Вт26,5 м³ | 2233 Вт24,8 м³ | 2094 Вт23,0 м³ | 1956 Вт21,3 м³ |
* Для −10 °C — специальное исполнение, по дополнительному запросу.
Требование к камере: теплоизоляция из пенополиуретана 80 мм по всему контуру.
Среднетемпературные сплит-системы производства «Ксирон-Холод»
| Сплит-система | Камера +5 °C | Камера 0 °C | Камера −5 °C | Наружный воздух |
|---|---|---|---|---|
| MT-28/LH-53/TG8-5 | 4961 Вт | 3894 Втпри +30 °C ** | 2955 Вт | +32 °C |
| MT-32/LH-53/NS28-6L | 5298 Вт | 4122 Вт | 3111 Вт | +32 °C |
| MT-36/LH-64/NS37-6L | 6337 Вт | 5017 Вт | 3847 Вт | +32 °C |
| MT-44/LH-64/NS43-6L | 7120 Вт | 5533 Вт | 4223 Вт | +32 °C |
| MT-50/LH-64/NS43-6L | 7841 Вт | 6071 Вт | 4619 Вт | +32 °C |
| MT-64/LH-84/NS57-6L | 10270 Вт | 7978 Вт | 6029 Вт | +32 °C |
| MT-80/LH-84/KS70-6L | 12959 Вт | 10148 Вт | 7717 Вт | +32 °C |
| MT-100/LH-104/KM80-6L | 15291 Вт | 11828 Вт | 8910 Вт | +32 °C |
| MT-125/LH-124/KM95-6L | 20316 Вт | 15929 Вт | 12220 Вт | +30 °C |
| MT-144/LH-124/KM115-6L | 22999 Вт | 18034 Вт | 13859 Вт | +30 °C |
| MT-160/LH-135/KM140-6L | 25507 Вт | 20033 Вт | 15434 Вт | +30 °C |
** Для MT-28/LH-53/TG8-5 при 0 °C в камере мощность указана при наружном воздухе +30 °C.
Моноблоки Polair
В моноблоке компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель собраны в одном корпусе. Он компактен, прост в применении и рассчитан на небольшие камеры с толщиной стен не более 20 см.
- Готовы к работе: каждый моноблок проходит заводские испытания и поставляется заправленным хладагентом R404A или R22.
- В помещении и на улице: работают при температуре наружного воздуха до +40 °C.
- Сложные условия: для работы в неблагоприятных погодных условиях к моноблоку прилагается дополнительное оборудование.
Сплит-системы Polair
Сплит-систему выбирают, когда моноблок не помещается из-за габаритов помещения или низкого потолка. Воздухоохладитель и компрессорно-конденсаторный блок соединены трубопроводами и могут стоять на расстоянии друг от друга: обычно агрегат выносят наружу, а воздухоохладитель ставят в камере. Среднетемпературные сплит-системы Polair подходят и для небольших встроенных камер.
Преимущества
- Экономичность: выгодное соотношение холодопроизводительности и энергопотребления.
- Экономия места: в камере остаётся только воздухоохладитель.
- Для небольших камер: оптимальны для камер малого объёма.
- Надёжность: качественная сборка.
- Низкий уровень шума: допускается установка в цокольных этажах жилых зданий.
Устройство
Наружный блок
- Корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием
- Поршневой компрессор Danfoss или L'Unite Hermetique
- Конденсатор с вентилятором
- Фильтр-осушитель
- Блок управления: поддерживает температуру и управляет оттаиванием
Воздухоохладитель
- Испаритель с вентилятором
- ТЭН для оттаивания испарителя
- Дренажная трубка для отвода талой воды
К сплит-системе можно подключить дополнительное электрооборудование: клапан выравнивания давления, обогрев дверного проёма, освещение камеры.
Холодильные установки на компрессорах Copeland, Bitzer, Danfoss
Установки собственной сборки для холодильных камер среднего и большого объёма. Рассчитаны прежде всего на производителей мясной, рыбной и молочной продукции; применяются также на кулинарных производствах, хлебозаводах, продовольственных хранилищах, оптовых базах, фармацевтических складах, в камерах супермаркетов и выносном холодильном оборудовании.
Выпускаем компрессорно-ресиверные и компрессорно-конденсаторные агрегаты в комплекте с конденсатором, воздухоохладителями, системой управления и автоматикой.
Стандартная комплектация
- Компрессор: винтовой, поршневой или спиральный
- Конденсатор воздушного охлаждения
- Фильтр на всасывании и фильтр-осушитель
- Два реле давления
- Жидкостный ресивер с вентилем
- Виброгаситель («анаконда»)
- Воздухоохладитель (один или несколько), ТРВ, соленоидный вентиль, щит управления
Дополнительно
- Вентилятор обдува компрессора
- Переохладитель
- Система впрыска жидкого хладагента
- Запорная арматура
Исполнения
- «Зимний пуск»: регулирование давления конденсации при низкой наружной температуре. В комплекте регуляторы давления, реле давления вентиляторов, обратный клапан.
- Частотное регулирование: изменение скорости вращения компрессора подстраивает холодопроизводительность под нагрузку.
- Выносной конденсатор: с вентилятором обдува, обратным клапаном и регуляторами давления.
Подберём установку под вашу камеру. Автоматический подбор сделает предварительный расчёт стоимости оборудования по вашим параметрам.
Подобрать оборудование