| Рекомендуемый объем, м3 | от 14…18 |
| Холодопроизводительность при Ткам=0, кВт | 1,59 |
| Максимальное энергопотребление, кВт | 1,21 |
| Напряжение, В | 220 |
Технические характеристики сплит-системы polair SM 218 SF
Внешний вид и размеры моноблока (чертеж)
| Таблица подбора | SM 218 S | |||
| Темп. камеры | Темп. внешняя | Q Вт | V м3 | |
| +10°C | 20°C | 2280 | 25,5 | |
| 25°C | 2175 | 24,1 | ||
| 30°C | 2067 | 22,6 | ||
| 35°C | 1955 | 21,3 | ||
| 40°C | 1840 | 19,8 | ||
| 45°C | 1722 | 18,3 | ||
| +5°C | 20°C | 2024 | 22,1 | |
| 25°C | 1926 | 20,9 | ||
| 30°C | 1825 | 19,6 | ||
| 35°C | 1720 | 18,1 | ||
| 40°C | 1612 | 16,6 | ||
| 45°C | 1501 | 15,1 | ||
| 0°C | 20°C | 1785 | 19,0 | |
| 25&⪚C | 1693 | 17,8 | ||
| 30°C | 1598 | 16,5 | ||
| 35°C | 1499 | 15,1 | ||
| 40°C | 1398 | 13,6 | ||
| 45°C | 1293 | 12,1 | ||
| -5°C | 20°C | 1560 | 16,0 | |
| 25°C | 1475 | 14,8 | ||
| 30°C | 1386 | 13,5 | ||
| 35°C | 1293 | 12,1 | ||
| 40°C | 1198 | 10,8 | ||
| 45°C | 1099 | 9,5 | ||
Цена 81 721 руб.