Масла для холодильного оборудования и винтовых компрессоров Bitzer, Copeland
Масло для компрессора Copeland и Bitzer выбирают по типу хладагента и компрессора: для ГФУ-хладагентов (R404A, R407C, R410A, R134a) — полиэфирные (POE) масла, например Emkarate RL 32-3MAF для спиральных компрессоров Copeland и BSE32/BSE55 для Bitzer; для R22 — минеральные или алкилбензольные масла. На изображении — таблица применимости масел и возможных замен.
| Марка | Производитель | Состав | Вязкость, сСт | Плотность, г/см³ | Температура, °C | Совместимость с хладагентами | Тара, л | Цена, EUR | Аналоги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| при 40 °C | при 100 °C | вспышки | застывания | ||||||||
| Mobil Gargoyle Arctic Oil 155 | Mobil | мин. | 31 | 4,4 | 0,896 | 189 | −42 | R-12, R-22, NH3… | 20 | Triton WF32, Shell Clavus G32 | |
| Mobil Gargoyle Arctic Oil 300 | Mobil | мин. | 63,5 | 6,5 | 0,902 | 202 | −36 | R-12, R-22, NH3… | 20 | Bitzer 5.2, Zerice 68, Shell Clavus 68 | |
| Mobil Gargoyle Arctic SHC 426 | Mobil | полусинт. | 65,1 | 6,6 | 0,868 | 186 | −36 | R-22, R-502… | 20 | Zerice S68, Bitzer 5.2, Reniso SP46, Triton MS46, Clavus SP68 | |
| Mobil EAL Arctic 22CC | Mobil | синт. | 23,6 | 4,7 | 0,995 | 245 | < −54 | R-134A, R-404A, R-22… | 3,78 | 67 | Emkarate RL32S, Icematic SW22, Planetelf ACD22 |
| Mobil EAL Arctic 22 | Mobil | синт. | 23,6 | 4,7 | 0,995 | 245 | < −54 | R-134A, R-404A, R-22… | 3,78 | 67 | Emkarate RL22S & RL22H, Icematic SW22, Planetelf ACD22, Reniso E22 |
| Mobil EAL Arctic 32 | Mobil | синт. | 31,8 | 5,5 | 0,993 | 245 | −54 | R-134A, R-404A, R-22… | 3,78 | 67 | BSE 32, Emkarate RL32S, Icematic SW32, Planetelf ACD32, Reniso E32 |
| Mobil EAL Arctic 46 | Mobil | синт. | 46,4 | 6,9 | 0,975 | 251 | −51 | R-134A, R-404A, R-22… | 3,78 | 67 | Icematic SW46, Planetelf ACD46, Reniso E46 |
| Mobil EAL Arctic 46 | Mobil | синт. | 46,4 | 6,9 | 0,975 | 251 | −51 | R-134A, R-404A, R-22… | 18,9 | Icematic SW46, Planetelf ACD46, Reniso E46 | |
| Mobil EAL Arctic 68 | Mobil | синт. | 62,5 | 8,3 | 0,971 | 254 | −43 | R-134A, R-404A, R-22… | 3,78 | 67 | BSE 55, Emkarate RL68S, Icematic SW68, Planetelf ACD68, Reniso E68 |
| Mobil EAL Arctic 100 | Mobil | синт. | 95,8 | 10,5 | 1,455 | 260 | −37 | R-134A, R-404A, R-22… | 19 | Icematic SW100, Planetelf ACD100, Reniso E100 | |
| SUNISO 3GS | Sun Oil Co | мин. | 40,9 | 4,45 | 0,91 | 168,3 | −40 | R-12, R-22… | 4 | 23 | Shell 22-12, Bitzer 5.2, Reniso SP32, Texaco RO-32 |
| SUNISO 4GS | Sun Oil Co | мин. | 46 | 6,04 | 0,916 | 179,3 | −34,4 | R-12, R-22, NH3… | 4 | 24 | Shell 22-12, Reniso SP46, Texaco RO-46 |
| Масла для винтовых компрессоров Copeland / Bitzer | |||||||||||
| Zerice S100 | Esso | полусинт. | 94 | 7,9 | 0,852 | — | — | R-22 | 19,8 | 160 | алкилбензольное |
| CP4214-150 | CPI | синт. | 168 | 20 | 0,99 | — | — | R-22 | 18,9 | 357 | — |
| CP4214-320 | CPI | синт. | 300 | 32 | 0,999 | — | — | R-22 | 18,9 | 350 | — |
| Solest-170 | синт. | 170 | 18 | 0,957 | 271 | −27 | R-134a, R-404A, R-507 | 18,9 | 480 | — | |
Цены указаны по данным источника и устарели; приведены для сравнения. В строке Mobil EAL Arctic 100 источник указывает плотность 1,455 г/см³ — значение нетипично для POE-масла (обычно ~0,97), проверяйте по паспорту.
Холодильное масло Bitzer
| Масло | Тип | Хладагенты |
|---|---|---|
| BSE32, BSE55 | POE | R404A, R134a, R407C, R448A |
| B5.2 | Минеральное | R22, NH₃ |
| B320SH | Минеральное | Винтовые на R22, NH₃ |
Аналоги других производителей — в статье аналоги масел для холодильного оборудования.
Частые вопросы
Какое масло заливают в компрессор Copeland?
Для спиральных компрессоров Copeland на R404A, R407C, R134a — полиэфирное масло Emkarate RL 32-3MAF или Mobil EAL Arctic 22CC; для R22 — минеральное Suniso 3GS. Точную марку указывает шильдик и техническая документация компрессора.
Можно ли смешивать полиэфирное и минеральное масло?
Нежелательно: при переводе системы с R22 на ГФУ минеральное масло заменяют полиэфирным, промывая систему несколькими заменами масла до остаточного содержания минерального не более 5 %.
Какое масло Bitzer для R404A?
Полиэфирное (POE) BSE32 или BSE55 — по паспорту компрессора.
Читайте также