Перейти к содержимому
(495) 984-74-92
(495) 226-51-87
info@xiron.ru
Telegram - MAX

Сплит-системы Polair

Холодильные сплит-системы Polair охлаждают внутренний объём холодильной камеры. Агрегат состоит из двух блоков: компрессорно-конденсаторного агрегата и воздухоохладителя. Оба блока поставляются заправленными сухим азотом, хладагент заправляется при монтаже.

Сплит-системы рассчитаны на работу при температуре наружного воздуха от +10 до +40 °C.

Сплит-система Polair: компрессорно-конденсаторный агрегат и воздухоохладитель

Когда выбирают сплит-систему вместо моноблока

  • Толстые стены камеры: толщина стен превышает 120 мм, и моноблок на ней не установить.
  • Нет места на камере: компрессорно-конденсаторный блок невозможно разместить на одной из стен камеры.
  • Вынос на улицу: компрессорно-конденсаторный агрегат нужно установить на внешней капитальной стене здания.

Температурные режимы

Среднетемпературные, серия SMот −10 до +10 °C
Охлаждение и хранение продуктов в камере.
Низкотемпературные, серия SBот −15 до −25 °C
Морозильные камеры.

Если камера или компрессорно-конденсаторный блок находятся на улице, для нормальной работы сплит-системы зимой предусмотрен комплект зимнего регулирования.

Комплект поставки

  • Компрессорно-конденсаторный блок, заправленный сухим азотом, с подключёнными соединительными проводами.
  • Воздухоохладитель, заправленный сухим азотом.
  • Крепёжный набор: медные трубки по 5 м (всасывающая и жидкостная) и сливная трубка.
  • Руководство по эксплуатации.
Блоки сплит-системы Polair

Таблица подбора низкотемпературных сплит-систем Polair

Выберите температуру в камере, найдите столбец с температурой наружного воздуха и модель, у которой допустимый объём не меньше объёма вашей камеры. В ячейке: холодопроизводительность Q, Вт, и объём камеры, м³, при толщине панелей 100 / 80 мм.

Температура в камере −15 °C
Модель+20 °C+25 °C+30 °C+35 °C+40 °C+45 °C
SB 108 S985 Вт6,9 / 5,5 м³944 Вт6,4 / 5,1 м³900 Вт5,9 / 4,7 м³854 Вт5,4 / 4,3 м³804 Вт4,9 / 3,9 м³751 Вт4,3 / 3,4 м³
SB 109 S1161 Вт9,0 / 7,2 м³1110 Вт8,4 / 6,7 м³1055 Вт7,6 / 6,1 м³999 Вт7,0 / 5,6 м³941 Вт6,4 / 5,1 м³883 Вт5,8 / 4,6 м³
SB 211 S1474 Вт13,4 / 10,7 м³1415 Вт12,5 / 10,0 м³1353 Вт11,8 / 9,4 м³1288 Вт10,8 / 8,6 м³1222 Вт9,9 / 7,9 м³1155 Вт9,0 / 7,2 м³
SB 214 S1505 Вт—1647 Вт15,9 / 12,7 м³1624 Вт15,5 / 12,4 м³1526 Вт14,1 / 11,3 м³1402 Вт12,4 / 9,9 м³1288 Вт10,8 / 8,6 м³
SB 216 S1971 Вт—2001 Вт21,1 / 16,9 м³1918 Вт19,9 / 15,9 м³1785 Вт17,9 / 14,3 м³1641 Вт15,8 / 12,6 м³1521 Вт14,0 / 11,2 м³
Температура в камере −20 °C
Модель+20 °C+25 °C+30 °C+35 °C+40 °C+45 °C
SB 108 S820 Вт5,0 / 4,0 м³779 Вт4,6 / 3,7 м³737 Вт4,1 / 3,3 м³692 Вт3,8 / 3,0 м³643 Вт3,3 / 2,6 м³592 Вт2,9 / 2,3 м³
SB 109 S949 Вт6,5 / 5,2 м³900 Вт5,9 / 4,7 м³848 Вт5,4 / 4,3 м³793 Вт4,8 / 3,8 м³737 Вт4,1 / 3,3 м³681 Вт3,6 / 2,9 м³
SB 211 S1214 Вт9,8 / 7,8 м³1158 Вт9,0 / 7,2 м³1098 Вт8,3 / 6,6 м³1036 Вт7,4 / 5,9 м³972 Вт6,8 / 5,4 м³906 Вт6,0 / 4,8 м³
SB 214 S1081 Вт—1372 Вт12,0 / 9,6 м³1344 Вт11,6 / 9,3 м³1262 Вт10,4 / 8,3 м³1139 Вт8,8 / 7,0 м³1014 Вт7,1 / 5,7 м³
SB 216 S1573 Вт—1670 Вт16,1 / 12,9 м³1615 Вт15,9 / 12,7 м³1492 Вт13,6 / 10,9 м³1346 Вт11,6 / 9,3 м³1210 Вт9,8 / 7,8 м³
Температура в камере −25 °C
Модель+20 °C+25 °C+30 °C+35 °C+40 °C+45 °C
SB 108 S699 Вт3,5 / 2,8 м³629 Вт3,1 / 2,5 м³588 Вт2,9 / 2,3 м³544 Вт2,5 / 2,0 м³497 Вт2,3 / 1,8 м³446 Вт1,9 / 1,5 м³
SB 109 S790 Вт4,8 / 3,8 м³742 Вт4,3 / 3,4 м³692 Вт3,8 / 3,0 м³639 Вт3,3 / 2,6 м³584 Вт2,9 / 2,3 м³529 Вт2,4 / 1,9 м³
SB 211 S974 Вт6,8 / 5,4 м³919 Вт6,1 / 4,9 м³862 Вт5,5 / 4,4 м³802 Вт4,9 / 3,9 м³740 Вт4,3 / 3,4 м³676 Вт3,6 / 2,9 м³
SB 214 S——————
SB 216 S——————

Таблица подбора среднетемпературных сплит-систем Polair

В ячейке: холодопроизводительность Q, Вт, и объём камеры, м³. Столбцы — температура наружного воздуха.

Температура в камере +10 °C
Модель+20 °C+25 °C+30 °C+35 °C+40 °C+45 °C
SM 109 S1174 Вт10,5 м³1117 Вт9,8 м³1059 Вт9,0 м³1000 Вт8,4 м³939 Вт7,6 м³877 Вт6,9 м³
SM 111 S1362 Вт12,5 м³1296 Вт12,4 м³1229 Вт11,3 м³1159 Вт10,4 м³1087 Вт9,4 м³1014 Вт8,5 м³
SM 113 S1659 Вт17,4 м³1579 Вт16,3 м³1497 Вт15,0 м³1412 Вт13,9 м³1324 Вт12,5 м³1234 Вт11,3 м³
SM 115 S1833 Вт19,8 м³1744 Вт18,5 м³1651 Вт17,3 м³1556 Вт15,9 м³1457 Вт14,5 м³1355 Вт13,0 м³
SM 218 S2280 Вт25,5 м³2175 Вт24,1 м³2067 Вт22,6 м³1955 Вт21,3 м³1840 Вт19,8 м³1722 Вт18,3 м³
SM 222 S2718 Вт32,9 м³2605 Вт30,9 м³2485 Вт28,9 м³2357 Вт26,8 м³2223 Вт24,8 м³2083 Вт22,9 м³
SM 226 S3154 Вт40,6 м³3017 Вт38,1 м³2870 Вт35,5 м³2715 Вт32,9 м³2553 Вт30,0 м³2386 Вт27,3 м³
SM 232 S3868 Вт52,9 м³3740 Вт51,0 м³3600 Вт48,5 м³3482 Вт46,4 м³——
Температура в камере +5 °C
Модель+20 °C+25 °C+30 °C+35 °C+40 °C+45 °C
SM 109 S1118 Вт9,8 м³966 Вт8,0 м³912 Вт7,3 м³858 Вт6,6 м³802 Вт6,1 м³744 Вт5,5 м³
SM 111 S1194 Вт10,8 м³1133 Вт10,0 м³1070 Вт9,3 м³1006 Вт8,5 м³939 Вт7,6 м³871 Вт6,8 м³
SM 113 S1470 Вт14,6 м³1396 Вт13,6 м³1318 Вт12,5 м³1238 Вт11,4 м³1156 Вт10,3 м³1071 Вт9,3 м³
SM 115 S1635 Вт17,0 м³1551 Вт15,9 м³1464 Вт14,6 м³1374 Вт13,3 м³1280 Вт11,9 м³1184 Вт10,6 м³
SM 218 S2024 Вт22,1 м³1926 Вт20,9 м³1825 Вт19,6 м³1720 Вт18,1 м³1612 Вт16,6 м³1501 Вт15,1 м³
SM 222 S2393 Вт27,4 м³2292 Вт25,8 м³2183 Вт24,1 м³2065 Вт22,6 м³1940 Вт21,1 м³1810 Вт19,4 м³
SM 226 S2828 Вт34,8 м³2700 Вт32,5 м³2561 Вт30,1 м³2415 Вт27,6 м³2261 Вт25,3 м³2101 Вт23,1 м³
SM 232 S3491 Вт45,8 м³3381 Вт44,6 м³3242 Вт42,1 м³3110 Вт39,8 м³3026 Вт38,3 м³—
Температура в камере 0 °C
Модель+20 °C+25 °C+30 °C+35 °C+40 °C+45 °C
SM 109 S875 Вт6,8 м³828 Вт6,4 м³779 Вт5,9 м³726 Вт5,3 м³677 Вт4,8 м³624 Вт4,1 м³
SM 111 S1039 Вт8,9 м³983 Вт8,1 м³924 Вт7,4 м³864 Вт6,6 м³802 Вт6,1 м³738 Вт5,4 м³
SM 113 S1295 Вт12,1 м³1225 Вт11,1 м³1152 Вт10,3 м³1076 Вт9,3 м³998 Вт8,4 м³918 Вт7,3 м³
SM 115 S1448 Вт14,4 м³1370 Вт13,3 м³1287 Вт12,0 м³1202 Вт10,9 м³1113 Вт9,8 м³1021 Вт8,6 м³
SM 218 S1785 Вт19,0 м³1693 Вт17,8 м³1598 Вт16,5 м³1499 Вт15,1 м³1398 Вт13,6 м³1293 Вт12,1 м³
SM 222 S2077 Вт22,8 м³1987 Вт21,6 м³1888 Вт20,4 м³1781 Вт19,0 м³1667 Вт17,5 м³1546 Вт15,8 м³
SM 226 S2515 Вт29,4 м³2395 Вт27,4 м³2265 Вт25,4 м³2126 Вт23,4 м³1980 Вт21,6 м³1827 Вт19,6 м³
SM 232 S3115 Вт39,9 м³3027 Вт38,4 м³2895 Вт36,0 м³2755 Вт33,3 м³2646 Вт31,6 м³—
Температура в камере −5 °C
Модель+20 °C+25 °C+30 °C+35 °C+40 °C+45 °C
SM 109 S748 Вт5,5 м³704 Вт5,0 м³659 Вт4,5 м³612 Вт4,1 м³564 Вт3,6 м³514 Вт3,1 м³
SM 111 S899 Вт7,0 м³847 Вт6,5 м³792 Вт6,5 м³736 Вт5,4 м³677 Вт4,8 м³617 Вт4,1 м³
SM 113 S1136 Вт10,0 м³1070 Вт9,3 м³1000 Вт8,4 м³928 Вт7,4 м³854 Вт6,6 м³777 Вт5,9 м³
SM 115 S1272 Вт11,8 м³1197 Вт10,8 м³1120 Вт9,9 м³1039 Вт8,9 м³954 Вт7,8 м³867 Вт6,8 м³
SM 218 S1560 Вт16,0 м³1475 Вт14,8 м³1386 Вт13,5 м³1293 Вт12,1 м³1198 Вт10,8 м³1099 Вт9,5 м³
SM 222 S1762 Вт18,8 м³1684 Вт17,6 м³1596 Вт16,5 м³1500 Вт15,1 м³1396 Вт13,6 м³1285 Вт12,0 м³
SM 226 S2217 Вт24,6 м³2107 Вт23,1 м³1985 Вт21,6 м³1853 Вт20,0 м³1714 Вт18,1 м³1567 Вт16,0 м³
SM 232 S2738 Вт33,3 м³2680 Вт32,3 м³2559 Вт30,1 м³2417 Вт27,8 м³2290 Вт25,8 м³—
Температура в камере −10 °C
Модель+20 °C+25 °C+30 °C+35 °C+40 °C+45 °C
SM 109 S644 Вт4,4 м³603 Вт4,0 м³560 Вт3,6 м³516 Вт3,1 м³471 Вт2,9 м³424 Вт2,5 м³
SM 111 S778 Вт5,9 м³729 Вт5,3 м³677 Вт4,8 м³624 Вт4,1 м³569 Вт3,6 м³511 Вт3,1 м³
SM 113 S997 Вт8,4 м³933 Вт7,5 м³867 Вт6,8 м³797 Вт6,0 м³725 Вт5,3 м³651 Вт4,5 м³
SM 115 S1151 Вт10,3 м³1050 Вт9,0 м³976 Вт8,1 м³898 Вт7,0 м³816 Вт6,3 м³732 Вт5,4 м³
SM 218 S1362 Вт13,1 м³1281 Вт11,9 м³1197 Вт10,8 м³1109 Вт9,8 м³1018 Вт8,6 м³923 Вт7,4 м³
SM 222 S1470 Вт14,6 м³1404 Вт13,8 м³1329 Вт12,6 м³1244 Вт11,4 м³1150 Вт10,3 м³1050 Вт9,0 м³
SM 226 S1940 Вт21,1 м³1837 Вт19,8 м³1723 Вт18,3 м³1598 Вт16,5 м³1465 Вт14,6 м³1324 Вт12,5 м³
SM 232 S2358 Вт26,8 м³2338 Вт26,5 м³2233 Вт24,8 м³2094 Вт23,0 м³1956 Вт21,3 м³1857 Вт20,0 м³

Не уверены в выборе? Автоматический подбор сделает предварительный расчёт стоимости оборудования по вашим параметрам.

Подобрать оборудование