Сплит-системы Polair
Холодильные сплит-системы Polair охлаждают внутренний объём холодильной камеры. Агрегат состоит из двух блоков: компрессорно-конденсаторного агрегата и воздухоохладителя. Оба блока поставляются заправленными сухим азотом, хладагент заправляется при монтаже.
Сплит-системы рассчитаны на работу при температуре наружного воздуха от +10 до +40 °C.
Когда выбирают сплит-систему вместо моноблока
- Толстые стены камеры: толщина стен превышает 120 мм, и моноблок на ней не установить.
- Нет места на камере: компрессорно-конденсаторный блок невозможно разместить на одной из стен камеры.
- Вынос на улицу: компрессорно-конденсаторный агрегат нужно установить на внешней капитальной стене здания.
Температурные режимы
Охлаждение и хранение продуктов в камере.
Морозильные камеры.
Если камера или компрессорно-конденсаторный блок находятся на улице, для нормальной работы сплит-системы зимой предусмотрен комплект зимнего регулирования.
Комплект поставки
- Компрессорно-конденсаторный блок, заправленный сухим азотом, с подключёнными соединительными проводами.
- Воздухоохладитель, заправленный сухим азотом.
- Крепёжный набор: медные трубки по 5 м (всасывающая и жидкостная) и сливная трубка.
- Руководство по эксплуатации.

Таблица подбора низкотемпературных сплит-систем Polair
Выберите температуру в камере, найдите столбец с температурой наружного воздуха и модель, у которой допустимый объём не меньше объёма вашей камеры. В ячейке: холодопроизводительность Q, Вт, и объём камеры, м³, при толщине панелей 100 / 80 мм.
| Модель | +20 °C | +25 °C | +30 °C | +35 °C | +40 °C | +45 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB 108 S | 985 Вт6,9 / 5,5 м³ | 944 Вт6,4 / 5,1 м³ | 900 Вт5,9 / 4,7 м³ | 854 Вт5,4 / 4,3 м³ | 804 Вт4,9 / 3,9 м³ | 751 Вт4,3 / 3,4 м³ |
| SB 109 S | 1161 Вт9,0 / 7,2 м³ | 1110 Вт8,4 / 6,7 м³ | 1055 Вт7,6 / 6,1 м³ | 999 Вт7,0 / 5,6 м³ | 941 Вт6,4 / 5,1 м³ | 883 Вт5,8 / 4,6 м³ |
| SB 211 S | 1474 Вт13,4 / 10,7 м³ | 1415 Вт12,5 / 10,0 м³ | 1353 Вт11,8 / 9,4 м³ | 1288 Вт10,8 / 8,6 м³ | 1222 Вт9,9 / 7,9 м³ | 1155 Вт9,0 / 7,2 м³ |
| SB 214 S | 1505 Вт— | 1647 Вт15,9 / 12,7 м³ | 1624 Вт15,5 / 12,4 м³ | 1526 Вт14,1 / 11,3 м³ | 1402 Вт12,4 / 9,9 м³ | 1288 Вт10,8 / 8,6 м³ |
| SB 216 S | 1971 Вт— | 2001 Вт21,1 / 16,9 м³ | 1918 Вт19,9 / 15,9 м³ | 1785 Вт17,9 / 14,3 м³ | 1641 Вт15,8 / 12,6 м³ | 1521 Вт14,0 / 11,2 м³ |
| Модель | +20 °C | +25 °C | +30 °C | +35 °C | +40 °C | +45 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB 108 S | 820 Вт5,0 / 4,0 м³ | 779 Вт4,6 / 3,7 м³ | 737 Вт4,1 / 3,3 м³ | 692 Вт3,8 / 3,0 м³ | 643 Вт3,3 / 2,6 м³ | 592 Вт2,9 / 2,3 м³ |
| SB 109 S | 949 Вт6,5 / 5,2 м³ | 900 Вт5,9 / 4,7 м³ | 848 Вт5,4 / 4,3 м³ | 793 Вт4,8 / 3,8 м³ | 737 Вт4,1 / 3,3 м³ | 681 Вт3,6 / 2,9 м³ |
| SB 211 S | 1214 Вт9,8 / 7,8 м³ | 1158 Вт9,0 / 7,2 м³ | 1098 Вт8,3 / 6,6 м³ | 1036 Вт7,4 / 5,9 м³ | 972 Вт6,8 / 5,4 м³ | 906 Вт6,0 / 4,8 м³ |
| SB 214 S | 1081 Вт— | 1372 Вт12,0 / 9,6 м³ | 1344 Вт11,6 / 9,3 м³ | 1262 Вт10,4 / 8,3 м³ | 1139 Вт8,8 / 7,0 м³ | 1014 Вт7,1 / 5,7 м³ |
| SB 216 S | 1573 Вт— | 1670 Вт16,1 / 12,9 м³ | 1615 Вт15,9 / 12,7 м³ | 1492 Вт13,6 / 10,9 м³ | 1346 Вт11,6 / 9,3 м³ | 1210 Вт9,8 / 7,8 м³ |
| Модель | +20 °C | +25 °C | +30 °C | +35 °C | +40 °C | +45 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB 108 S | 699 Вт3,5 / 2,8 м³ | 629 Вт3,1 / 2,5 м³ | 588 Вт2,9 / 2,3 м³ | 544 Вт2,5 / 2,0 м³ | 497 Вт2,3 / 1,8 м³ | 446 Вт1,9 / 1,5 м³ |
| SB 109 S | 790 Вт4,8 / 3,8 м³ | 742 Вт4,3 / 3,4 м³ | 692 Вт3,8 / 3,0 м³ | 639 Вт3,3 / 2,6 м³ | 584 Вт2,9 / 2,3 м³ | 529 Вт2,4 / 1,9 м³ |
| SB 211 S | 974 Вт6,8 / 5,4 м³ | 919 Вт6,1 / 4,9 м³ | 862 Вт5,5 / 4,4 м³ | 802 Вт4,9 / 3,9 м³ | 740 Вт4,3 / 3,4 м³ | 676 Вт3,6 / 2,9 м³ |
| SB 214 S | — | — | — | — | — | — |
| SB 216 S | — | — | — | — | — | — |
Таблица подбора среднетемпературных сплит-систем Polair
В ячейке: холодопроизводительность Q, Вт, и объём камеры, м³. Столбцы — температура наружного воздуха.
| Модель | +20 °C | +25 °C | +30 °C | +35 °C | +40 °C | +45 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM 109 S | 1174 Вт10,5 м³ | 1117 Вт9,8 м³ | 1059 Вт9,0 м³ | 1000 Вт8,4 м³ | 939 Вт7,6 м³ | 877 Вт6,9 м³ |
| SM 111 S | 1362 Вт12,5 м³ | 1296 Вт12,4 м³ | 1229 Вт11,3 м³ | 1159 Вт10,4 м³ | 1087 Вт9,4 м³ | 1014 Вт8,5 м³ |
| SM 113 S | 1659 Вт17,4 м³ | 1579 Вт16,3 м³ | 1497 Вт15,0 м³ | 1412 Вт13,9 м³ | 1324 Вт12,5 м³ | 1234 Вт11,3 м³ |
| SM 115 S | 1833 Вт19,8 м³ | 1744 Вт18,5 м³ | 1651 Вт17,3 м³ | 1556 Вт15,9 м³ | 1457 Вт14,5 м³ | 1355 Вт13,0 м³ |
| SM 218 S | 2280 Вт25,5 м³ | 2175 Вт24,1 м³ | 2067 Вт22,6 м³ | 1955 Вт21,3 м³ | 1840 Вт19,8 м³ | 1722 Вт18,3 м³ |
| SM 222 S | 2718 Вт32,9 м³ | 2605 Вт30,9 м³ | 2485 Вт28,9 м³ | 2357 Вт26,8 м³ | 2223 Вт24,8 м³ | 2083 Вт22,9 м³ |
| SM 226 S | 3154 Вт40,6 м³ | 3017 Вт38,1 м³ | 2870 Вт35,5 м³ | 2715 Вт32,9 м³ | 2553 Вт30,0 м³ | 2386 Вт27,3 м³ |
| SM 232 S | 3868 Вт52,9 м³ | 3740 Вт51,0 м³ | 3600 Вт48,5 м³ | 3482 Вт46,4 м³ | — | — |
| Модель | +20 °C | +25 °C | +30 °C | +35 °C | +40 °C | +45 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM 109 S | 1118 Вт9,8 м³ | 966 Вт8,0 м³ | 912 Вт7,3 м³ | 858 Вт6,6 м³ | 802 Вт6,1 м³ | 744 Вт5,5 м³ |
| SM 111 S | 1194 Вт10,8 м³ | 1133 Вт10,0 м³ | 1070 Вт9,3 м³ | 1006 Вт8,5 м³ | 939 Вт7,6 м³ | 871 Вт6,8 м³ |
| SM 113 S | 1470 Вт14,6 м³ | 1396 Вт13,6 м³ | 1318 Вт12,5 м³ | 1238 Вт11,4 м³ | 1156 Вт10,3 м³ | 1071 Вт9,3 м³ |
| SM 115 S | 1635 Вт17,0 м³ | 1551 Вт15,9 м³ | 1464 Вт14,6 м³ | 1374 Вт13,3 м³ | 1280 Вт11,9 м³ | 1184 Вт10,6 м³ |
| SM 218 S | 2024 Вт22,1 м³ | 1926 Вт20,9 м³ | 1825 Вт19,6 м³ | 1720 Вт18,1 м³ | 1612 Вт16,6 м³ | 1501 Вт15,1 м³ |
| SM 222 S | 2393 Вт27,4 м³ | 2292 Вт25,8 м³ | 2183 Вт24,1 м³ | 2065 Вт22,6 м³ | 1940 Вт21,1 м³ | 1810 Вт19,4 м³ |
| SM 226 S | 2828 Вт34,8 м³ | 2700 Вт32,5 м³ | 2561 Вт30,1 м³ | 2415 Вт27,6 м³ | 2261 Вт25,3 м³ | 2101 Вт23,1 м³ |
| SM 232 S | 3491 Вт45,8 м³ | 3381 Вт44,6 м³ | 3242 Вт42,1 м³ | 3110 Вт39,8 м³ | 3026 Вт38,3 м³ | — |
| Модель | +20 °C | +25 °C | +30 °C | +35 °C | +40 °C | +45 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM 109 S | 875 Вт6,8 м³ | 828 Вт6,4 м³ | 779 Вт5,9 м³ | 726 Вт5,3 м³ | 677 Вт4,8 м³ | 624 Вт4,1 м³ |
| SM 111 S | 1039 Вт8,9 м³ | 983 Вт8,1 м³ | 924 Вт7,4 м³ | 864 Вт6,6 м³ | 802 Вт6,1 м³ | 738 Вт5,4 м³ |
| SM 113 S | 1295 Вт12,1 м³ | 1225 Вт11,1 м³ | 1152 Вт10,3 м³ | 1076 Вт9,3 м³ | 998 Вт8,4 м³ | 918 Вт7,3 м³ |
| SM 115 S | 1448 Вт14,4 м³ | 1370 Вт13,3 м³ | 1287 Вт12,0 м³ | 1202 Вт10,9 м³ | 1113 Вт9,8 м³ | 1021 Вт8,6 м³ |
| SM 218 S | 1785 Вт19,0 м³ | 1693 Вт17,8 м³ | 1598 Вт16,5 м³ | 1499 Вт15,1 м³ | 1398 Вт13,6 м³ | 1293 Вт12,1 м³ |
| SM 222 S | 2077 Вт22,8 м³ | 1987 Вт21,6 м³ | 1888 Вт20,4 м³ | 1781 Вт19,0 м³ | 1667 Вт17,5 м³ | 1546 Вт15,8 м³ |
| SM 226 S | 2515 Вт29,4 м³ | 2395 Вт27,4 м³ | 2265 Вт25,4 м³ | 2126 Вт23,4 м³ | 1980 Вт21,6 м³ | 1827 Вт19,6 м³ |
| SM 232 S | 3115 Вт39,9 м³ | 3027 Вт38,4 м³ | 2895 Вт36,0 м³ | 2755 Вт33,3 м³ | 2646 Вт31,6 м³ | — |
| Модель | +20 °C | +25 °C | +30 °C | +35 °C | +40 °C | +45 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM 109 S | 748 Вт5,5 м³ | 704 Вт5,0 м³ | 659 Вт4,5 м³ | 612 Вт4,1 м³ | 564 Вт3,6 м³ | 514 Вт3,1 м³ |
| SM 111 S | 899 Вт7,0 м³ | 847 Вт6,5 м³ | 792 Вт6,5 м³ | 736 Вт5,4 м³ | 677 Вт4,8 м³ | 617 Вт4,1 м³ |
| SM 113 S | 1136 Вт10,0 м³ | 1070 Вт9,3 м³ | 1000 Вт8,4 м³ | 928 Вт7,4 м³ | 854 Вт6,6 м³ | 777 Вт5,9 м³ |
| SM 115 S | 1272 Вт11,8 м³ | 1197 Вт10,8 м³ | 1120 Вт9,9 м³ | 1039 Вт8,9 м³ | 954 Вт7,8 м³ | 867 Вт6,8 м³ |
| SM 218 S | 1560 Вт16,0 м³ | 1475 Вт14,8 м³ | 1386 Вт13,5 м³ | 1293 Вт12,1 м³ | 1198 Вт10,8 м³ | 1099 Вт9,5 м³ |
| SM 222 S | 1762 Вт18,8 м³ | 1684 Вт17,6 м³ | 1596 Вт16,5 м³ | 1500 Вт15,1 м³ | 1396 Вт13,6 м³ | 1285 Вт12,0 м³ |
| SM 226 S | 2217 Вт24,6 м³ | 2107 Вт23,1 м³ | 1985 Вт21,6 м³ | 1853 Вт20,0 м³ | 1714 Вт18,1 м³ | 1567 Вт16,0 м³ |
| SM 232 S | 2738 Вт33,3 м³ | 2680 Вт32,3 м³ | 2559 Вт30,1 м³ | 2417 Вт27,8 м³ | 2290 Вт25,8 м³ | — |
| Модель | +20 °C | +25 °C | +30 °C | +35 °C | +40 °C | +45 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM 109 S | 644 Вт4,4 м³ | 603 Вт4,0 м³ | 560 Вт3,6 м³ | 516 Вт3,1 м³ | 471 Вт2,9 м³ | 424 Вт2,5 м³ |
| SM 111 S | 778 Вт5,9 м³ | 729 Вт5,3 м³ | 677 Вт4,8 м³ | 624 Вт4,1 м³ | 569 Вт3,6 м³ | 511 Вт3,1 м³ |
| SM 113 S | 997 Вт8,4 м³ | 933 Вт7,5 м³ | 867 Вт6,8 м³ | 797 Вт6,0 м³ | 725 Вт5,3 м³ | 651 Вт4,5 м³ |
| SM 115 S | 1151 Вт10,3 м³ | 1050 Вт9,0 м³ | 976 Вт8,1 м³ | 898 Вт7,0 м³ | 816 Вт6,3 м³ | 732 Вт5,4 м³ |
| SM 218 S | 1362 Вт13,1 м³ | 1281 Вт11,9 м³ | 1197 Вт10,8 м³ | 1109 Вт9,8 м³ | 1018 Вт8,6 м³ | 923 Вт7,4 м³ |
| SM 222 S | 1470 Вт14,6 м³ | 1404 Вт13,8 м³ | 1329 Вт12,6 м³ | 1244 Вт11,4 м³ | 1150 Вт10,3 м³ | 1050 Вт9,0 м³ |
| SM 226 S | 1940 Вт21,1 м³ | 1837 Вт19,8 м³ | 1723 Вт18,3 м³ | 1598 Вт16,5 м³ | 1465 Вт14,6 м³ | 1324 Вт12,5 м³ |
| SM 232 S | 2358 Вт26,8 м³ | 2338 Вт26,5 м³ | 2233 Вт24,8 м³ | 2094 Вт23,0 м³ | 1956 Вт21,3 м³ | 1857 Вт20,0 м³ |
Не уверены в выборе? Автоматический подбор сделает предварительный расчёт стоимости оборудования по вашим параметрам.
Подобрать оборудование