| Рекомендуемый объем, м3 | от 9...13 |
| Холодопроизводительность при Ткам=0, кВт | 1,15 |
| Максимальное энергопотребление, кВт | 0,67 |
| Напряжение, В | 220 |
Технические характеристики моноблока polair MM 113 SF
Внешний вид и размеры моноблока (чертеж)
| Таблица подбора | MM | |||
| Температура в камере | Темп. внешняя | Q Вт | V м3 | |
| +10°C | 20°C | 1659 | 17,4 | |
| 25°C | 1579 | 16,3 | ||
| 30°C | 1497 | 15,0 | ||
| 35°C | 1412 | 13,9 | ||
| 40°C | 1324 | 12,5 | ||
| 45°C | 1234 | 11,3 | ||
| +5°C | 20°C | 1470 | 14,6 | |
| 25°C | 1396 | 13,6 | ||
| 30°C | 1318 | 12,5 | ||
| 35°C | 1238 | 11,4 | ||
| 40°C | 1156 | 10,3 | ||
| 45°C | 1071 | 9,3 | ||
| 0°C | 20°C | 1295 | 12,1 | |
| 25°C | 1225 | 11,1 | ||
| 30°C | 1152 | 10,3 | ||
| 35°C | 1076 | 9,3 | ||
| 40°C | 998 | 8,4 | ||
| 45°C | 918 | 7,3 | ||
| -5°C | 20°C | 1136 | 10,0 | |
| 25°C | 1070 | 9,3 | ||
| 30°C | 1000 | 8,4 | ||
| 35°C | 928 | 7,4 | ||
| 40°C | 854 | 6,6 | ||
| 45°C | 777 | 5,9 | ||
Цена