| Рекомендуемый объем, м3 | от 11...16 |
| Холодопроизводительность при Ткам=0, кВт | 1,28 |
| Максимальное энергопотребление, кВт | 1,05 |
| Напряжение, В | 220 |
Технические характеристики моноблока polair MM 115 SF
Внешний вид и размеры моноблока (чертеж)
| Таблица подбора | MM | |||
| Температура в камере | Темп. внешняя | Q Вт | V м3 | |
| +10°C | 20°C | 1833 | 19,8 | |
| 25°C | 1744 | 18,5 | ||
| 30°C | 1651 | 17,3 | ||
| 35°C | 1556 | 15,9 | ||
| 40°C | 1457 | 14,5 | ||
| 45°C | 1355 | 13,0 | ||
| +5°C | 20°C | 1635 | 17,0 | |
| 25°C | 1551 | 15,9 | ||
| 30°C | 1464 | 14,6 | ||
| 35°C | 1374 | 13,3 | ||
| 40°C | 1280 | 11,9 | ||
| 45°C | 1184 | 10,6 | ||
| 0°C | 20°C | 1448 | 14,4 | |
| 25°C | 1370 | 13,3 | ||
| 30°C | 1287 | 12,0 | ||
| 35°C | 1202 | 10,9 | ||
| 40°C | 1113 | 9,8 | ||
| 45°C | 1021 | 8,6 | ||
| -5°C | 20°C | 1272 | 11,8 | |
| 25°C | 1197 | 10,8 | ||
| 30°C | 1120 | 9,9 | ||
| 35°C | 1039 | 8,9 | ||
| 40°C | 954 | 7,8 | ||
| 45°C | 867 | 6,8 | ||
Цена