Главная Polair
Polair
Технические характеристики модели: Компрессор поршневой «Maneurop» (Дания): Холодопроизводительность при Tкип.фреона=-10, кВт Потребляемая электр. мощность, кВт | MT-32 4.12 2.3 | Конденсатор «LH Bitzer»: Производительность вентиляторов, м3/ч Мощность, кВт | LH-53 2739 7.5 | Испаритель «Searle» (Англия) Производительность вентиляторов, м3/ч Габаритные размеры, мм: | NS28-6L 1764 1242×457×338 | Холодопроизводительность установки температура в камере,°C | температура внешней среды, °C | Q, кВт | +5 | +32 | 5.298 | 0 | +32 | 4.122 | -5 | +32 | 3.111 |
|
|
Технические характеристики модели: Компрессор поршневой «Maneurop» (Дания): Холодопроизводительность при Tкип.фреона=-10, кВт Потребляемая электр. мощность, кВт | MT-36 5.0 2.5 | Конденсатор «LH Bitzer»: Производительность вентиляторов, м3/ч Мощность, кВт | LH-64 4155 13.4 | Испаритель «Searle» (Англия) Производительность вентиляторов, м3/ч Габаритные размеры, мм: | NS37-6L 2700 1712×457×338 | Холодопроизводительность установки температура в камере,°C | температура внешней среды, °C | Q, кВт | +5 | +32 | 6.337 | 0 | +32 | 5.017 | -5 | +32 | 3.847 |
|
|
Технические характеристики модели: Компрессор поршневой «Maneurop» (Дания): Холодопроизводительность при Tкип.фреона=-10, кВт Потребляемая электр. мощность, кВт | MT-44 5.5 2.9 | Конденсатор «LH Bitzer»: Производительность вентиляторов, м3/ч Мощность, кВт | LH-64 4155 13.4 | Испаритель «Searle» (Англия) Производительность вентиляторов, м3/ч Габаритные размеры, мм: | NS43-6L 2628 1712×457×338 | Холодопроизводительность установки температура в камере,°C | температура внешней среды, °C | Q, кВт | +5 | +32 | 7.120 | 0 | +32 | 5.583 | -5 | +32 | 4.223 |
|
|
Технические характеристики модели: Компрессор поршневой «Maneurop» (Дания): Холодопроизводительность при Tкип.фреона=-10, кВт Потребляемая электр. мощность, кВт | MT-50 6.0 3.2 | Конденсатор «LH Bitzer»: Производительность вентиляторов, м3/ч Мощность, кВт | LH-64 4155 13.4 | Испаритель «Searle» (Англия) Производительность вентиляторов, м3/ч Габаритные размеры, мм: | NS43-6L 2628 1712×457×338 | Холодопроизводительность установки температура в камере,°C | температура внешней среды, °C | Q, кВт | +5 | +32 | 7.841 | 0 | +32 | 6.071 | -5 | +32 | 4.619 |
|
|
Технические характеристики модели: Компрессор поршневой «Maneurop» (Дания): Холодопроизводительность при Tкип.фреона=-10, кВт Потребляемая электр. мощность, кВт | MT-64 7.9 4.3 | Конденсатор «LH Bitzer»: Производительность вентиляторов, м3/ч Мощность, кВт | LH-84 5296 18.5 | Испаритель «Searle» (Англия) Производительность вентиляторов, м3/ч Габаритные размеры, мм: | NS57-6L 3492 2182×457×338 | Холодопроизводительность установки температура в камере,°C | температура внешней среды, °C | Q, кВт | +5 | +32 | 10.270 | 0 | +32 | 7.978 | -5 | +32 | 6.029 |
|
|
Технические характеристики модели: Компрессор поршневой «Maneurop» (Дания): Холодопроизводительность при Tкип.фреона=-10, кВт Потребляемая электр. мощность, кВт | MT-80 10.1 5.3 | Конденсатор «LH Bitzer»: Производительность вентиляторов, м3/ч Мощность, кВт | LH-84 5296 18.5 | Испаритель «Searle» (Англия) Производительность вентиляторов, м3/ч Габаритные размеры, мм: | KS70-6L 4428 1820×542×473 | Холодопроизводительность установки температура в камере,°C | температура внешней среды, °C | Q, кВт | +5 | +32 | 12.959 | 0 | +32 | 10.148 | -5 | +32 | 7.717 |
|
|
Технические характеристики модели: Компрессор поршневой «Maneurop» (Дания): Холодопроизводительность при Tкип.фреона=-25, кВт Потребляемая электр. мощность, кВт | MTZ-100 5.2 4.9 | Конденсатор «LH Bitzer»: Производительность вентиляторов, м3/ч Мощность, кВт | LH-64 4155 13.4 | Испаритель «Searle» (Англия) Производительность вентиляторов, м3/ч Габаритные размеры, мм: | KS-35-8L 3168 1170×467×473 | Холодопроизводительность установки температура в камере,°C | температура внешней среды, °C | Q, кВт | -15 | +32 | 5.200 | -18 | +32 | 4.166 | -20 | +32 | 3.500 |
|
|
Технические характеристики модели: Компрессор поршневой «Maneurop» (Дания): Холодопроизводительность при Tкип.фреона=-25, кВт Потребляемая электр. мощность, кВт | MTZ-125 7.2 6 | Конденсатор «LH Bitzer»: Производительность вентиляторов, м3/ч Мощность, кВт | LH-64 4155 13.4 | Испаритель «Searle» (Англия) Производительность вентиляторов, м3/ч Габаритные размеры, мм: | KS-45-8L 3096 1320×542×473 | Холодопроизводительность установки температура в камере,°C | температура внешней среды, °C | Q, кВт | -15 | +32 | 7.220 | -18 | +32 | 5.890 | -20 | +32 | 5.100 | tr bgcolor=
|
|
Технические характеристики модели: Компрессор поршневой «Maneurop» (Дания): Холодопроизводительность при Tкип.фреона=-25, кВт Потребляемая электр. мощность, кВт | MTZ-144 8.8 7 | Конденсатор «LH Bitzer»: Производительность вентиляторов, м3/ч Мощность, кВт | LH-84 5296 18.5 | Испаритель «Searle» (Англия) Производительность вентиляторов, м3/ч Габаритные размеры, мм: | KM-60-8L 3744 1350×604×628 | Холодопроизводительность установки температура в камере,°C | температура внешней среды, °C | Q, кВт | -15 | +32 | 8.790 | -18 | +32 | 7.206 | -20 | +32 | 6.240 |
|
|
| << В начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая > В конец >>
| Всего 28 - 36 из 45 |
|