Главная Polair
Polair
Рекомендуемый объем, м3 | от 3…7 | Холодопроизводительность при Ткам=0, кВт | 0,78 | Максимальное энергопотребление, кВт | 0,46 | Напряжение, В | 220 |
|
|
Рекомендуемый объем, м3 | от 7…10 | Холодопроизводительность при Ткам=0, кВт | 0,92 | Максимальное энергопотребление, кВт | 0,46 | Напряжение, В | 220 |
|
|
Рекомендуемый объем, м3 | от 9…13 | Холодопроизводительность при Ткам=0, кВт | 1,15 | Максимальное энергопотребление, кВт | 0,67 | Напряжение, В | 220 |
|
|
Рекомендуемый объем, м3 | от 11…16 | Холодопроизводительность при Ткам=0, кВт | 1,28 | Максимальное энергопотребление, кВт | 1,05 | Напряжение, В | 220 |
|
|
Рекомендуемый объем, м3 | от 14…18 | Холодопроизводительность при Ткам=0, кВт | 1,59 | Максимальное энергопотребление, кВт | 1,21 | Напряжение, В | 220 |
|
|
Рекомендуемый объем, м3 | от 18…25 | Холодопроизводительность при Ткам=0, кВт | 1,88 | Максимальное энергопотребление, кВт | 1,65 | Напряжение, В | 380 |
|
|
Рекомендуемый объем, м3 | от 21…28 | Холодопроизводительность при Ткам=0, кВт | 2,1 | Максимальное энергопотребление, кВт | 1,65 | Напряжение, В | 380 |
|
|
Рекомендуемый объем, м3 | от 28…40 | Холодопроизводительность при Ткам=0, кВт | 3,0 | Максимальное энергопотребление, кВт | 3 | Напряжение, В | 380 |
|
|
Рекомендуемый объем, м3 | от 6…11 | Холодопроизводительность при Ткам=-15, кВт | 1,0 | Максимальное энергопотребление, кВт | 1,07 | Напряжение, В | 220 |
|
|
| << В начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая > В конец >>
| Всего 10 - 18 из 45 |
|