Размещение и укладка продуктов в камерах
В зависимости от вида поступающих продуктов существуют различные способы их размещения:
- в штабелях;
- на полках стеллажей;
- на крючьях кареток подвесных путей;
- на специальных потолочных крючьях.
Для движения грузовых тележек и подъемно-транспортных средств при хранении продуктов партиями между штабелями оставляют проезды шириной 1,2 м.
Число таких проездов определяется шириной помещения.
При ширине камеры до 10 м оставляют один проезд у какой-либо из ее стен,
при ширине более 10 м — тоже один проезд, но посередине камеры,
в камерах шириной более 20 м — один проезд на каждые 10 м.
Расчет вместимости холодильных камер
Полная вместимость холодильной камеры может быть рассчитана по формуле:
М = F*hшт *ρукл*ŋ0, кг
где F— поверхность пола холодильной камеры, м2
hшт— максимальная высота штабелирования продуктов;
ρукл — плотность укладки продуктов, находящихся в камере, кг/м3 (см.таблицу)
ŋ0 — коэффициент размещения товара на полу камеры с учетом проходов,
расстояний между ящиками, поддонами и т.п. (см.таблицу)
Плотность укладки продуктов в холодильной камере, ρукл
Продукты | ρукл, кг/м3 | Упаковка |
Животные продукты |
Колбасные изделия | 400 | коробки картонные |
Масла и жиры животные топленые | 540 | бочки деревянные |
Масла и жиры животные топленые | 650 | ящики деревянные |
Масло сливочное | 650 | бочонки |
700 | ящики деревянные |
650 | ящики фанерные |
800 | коробки картонные |
Молоко | 800 | ящики |
Молоко сгущенное | 570 | бочки деревянные |
Молоко сгущенное | 740 | бочки фанерные |
Мясо охлажденное на крюке | 350 | внавал |
соленое | 650 | коробки |
вяленое | 650 | тюки |
Мясо мороженое | | |
говядина | 300 | внавал |
баранина | 300 | внавал |
свинина | 350 | внавал |
Мясные копчености | 500 | коробки |
Птица и дичь мороженая | 380 | внавал |
Рыба в рассоле | 350 | бочки |
сельди | 800 | бочки |
треска соленая | 600 | ящики |
сардины | 900 | бочки |
Рыба мороженая | 450 | блоки |
Рыбное филе мороженое | 700 | коробки картонные |
Сало | 500 | бочки |
Сало свиное топленое | 550 | бадьи (ведра) |
Сало соленое | 650 | бочки |
Субпродукты мясные | 500 | бочки |
Сыр | 500 | ящики деревянные |
Сыр | 460 | барабаны деревянные |
Сыр | 500 | без тары |
Яйца | 270 | ящики картонные со стружкой |
Яйца | 320 | ящики деревянные со стружкой |
желток | 600 | бочки |
желток замороженный | 1000 | фляги |
Растительные продукты (овощи) |
Зеленый горошек | 700 | мешки |
Зеленый горошек | 440 | быстрая упаковка |
Капуста | 610 | быстрая упаковка |
Капуста цветная, соцветия | 330 | быстрая упаковка |
Картофель | 400 | мешки |
700 | внавал |
Кукуруза | 700 | мешки |
Лук репчатый | 450 | мешки |
Морковь, кубики | 420 | быстрая упаковка |
Овощное рагу | 420 | быстрая упаковка |
Перец | 400 | мешки |
Репа, редис | 600 | внавал |
Соя в зернах | 800 | мешки |
Томаты, кружочки | 500 | |
Фасоль | 600 | мешки |
700 | внавал |
Фасоль, стручки | 370 | быстрая упаковка |
Чечевица | 600 | мешки |
Шпинат | 610 | быстрая упаковка |
Растительные продукты (фрукты и ягоды) |
Апельсины | 400 | ящики |
Бананы | 250 | гроздья |
300 | ящики деревянные |
Вишня | 450 | быстрая упаковка |
Изюм | 600 | ящики |
Мандарины | 450 | ящики |
Пюре яблочное | 670 | быстрая упаковка |
Фрукты экзотические | 350 | ящики |
Шелковица | 600 | ящики |
800 | внавал |
Яблоки | 350 | ящики |
Ягоды разные | 450 | быстрая упаковка |
Прочие |
Арахис очищенный | 400 | мешки |
Арахис неочищенный | 250 | мешки |
Вино | 400 | бочки |
650 | контейнеры пластмассовые |
Десерт | 155 | картон и алюминиевая фольга |
Дрожжи пекарные | 260 | пакеты |
Зерно | 650 | внавал (без упаковки) |
Какао | 450 | мешки |
Консервы баночные | 650 | ящики картонные |
Консервы баночные | 600 | ящики деревянные |
Кофе лущеный | 500 | мешки |
Кофе неочищенный | 450 | мешки |
Кулинарные полуфабрикаты в фольге | 175 | тарелки с тремя отделениями |
325 | тарелки с тремя отделениями |
Макароны | 200 | ящики |
Масло растительное | 650 | бочки |
Мед | 900 | бочки |
Миндаль очищенный | 500 | мешки |
Миндаль неочищенный | 350 | мешки |
Мука | 700 | мешки |
Пирожные (печенье) | 240 | картон и алюминиевая фольга |
сухие | 100 | пакеты |
с кремом | 70 | картонные коробки |
Пиво | 600 | бочки |
650 | ящики |
Раковины | 40 | корзинки |
Рис | 700 | мешки |
Ром | 550 | бочки |
Сахар | 750 | мешки |
Солод | 400 | бочки |
650 | мешки |
Табак | 250 | тюки |
350 | бочки |
Хлеб | 250 | внавал |
Для всех перечисленных товаров в упаковке приведена масса брутто.
Коэффициент размещения товара на полу холодильной камеры в зависимости от типа складируемых продуктов
Тип складируемого товара | ŋ0 |
Охлажденные товары на поддонах | малая скорость оборота | 0,65…0,70 |
большая скорость оборота | 0,45…0,50 |
Замороженные товары на поддонах | малая скорость оборота | 0,75…0,80 |
большая скорость оборота | 0,50…0,60 |
Источник ЗАО «ИНФРОСТ»