Отношение давления и температуры
Между давлением пара и его температурой насыщенности существуют непосредственные отношения, так как одна переменная увеличивается одновременно с другой. Температура, при которой жидкость изменяет состояние на парообразное, называется температурой насыщения. Жидкость при температуре насыщения называется насыщенной жидкостью, а пар при температуре насыщения называется насыщенным паром. Важно понимать, что температура насыщения жидкости и ее пара одинаковая для определенного давления. Следовательно, смесь жидкости и пара образуется при изменении состояния вещества.
Таблица: Давление насыщенного водяного пара в паскалях (пар/лед) от −100 до −10°С
Температура/°C | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 |
Давление /Па | 0.0014 | 0.0097 | 0.055 | 0.261 | 1.080 | 3.94 | 12.84 | 38.00 | 103.2 | 259.9 |
Таблица: Давление насыщенного водяного пара в килопаскалях (пар/вода) от 0 до 220°С
Температура/°C | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
0 | 0.6112 | 0.7060 | 0.8135 | 0.9353 | 1.0729 | 1.2281 | 1.4027 | 1.5989 | 1.8187 | 2.0646 |
20 | 2.3392 | 2.6452 | 2.9857 | 3.3638 | 3.7809 | 4.2452 | 4.7582 | 5.3240 | 5.9472 | 6.6324 |
40 | 7.3848 | 8.2096 | 9.1126 | 10.100 | 11.117 | 12.352 | 13.632 | 15.023 | 16.534 | 18.173 |
60 | 19.948 | 21.869 | 23.946 | 26.188 | 28.605 | 31.210 | 34.013 | 37.010 | 40.240 | 43.704 |
80 | 47.416 | 51.388 | 55.636 | 60.174 | 65.018 | 70.183 | 75.685 | 81.542 | 87.771 | 94.390 |
100 | 101.42 | 108.87 | 116.78 | 125.15 | 134.01 | 143.38 | 153.28 | 163.74 | 174.77 | 186.41 |
120 | 198.67 | 211.59 | 225.18 | 239.47 | 254.49 | 270.28 | 286.84 | 304.22 | 322.44 | 341.54 |
140 | 361.53 | 382.46 | 404.36 | 427.25 | 451.17 | 476.16 | 502.24 | 529.45 | 557.83 | 587.41 |
160 | 618.23 | 650.32 | 683.73 | 718.48 | 754.62 | 792.18 | 831.22 | 871.75 | 913.84 | 957.51 |
180 | 1002.8 | 1049.8 | 1098.5 | 1148.9 | 1201.2 | 1255.2 | 1311.2 | 1369.1 | 1429.0 | 1490.9 |
200 | 1554.9 | 1621.0 | 1689.3 | 1759.8 | 1832.6 | 1907.7 | 1985.1 | 2065.0 | 2147.3 | 2232.2 |
Таблица: Давление насыщенного водяного пара в килопаскалях (пар/вода) от 220 до 360°С
Температура/°C | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
Давление /кПа | 2319.6 | 3347.0 | 4692.3 | 6416.6 | 8587.9 | 11 284 | 14 601 | 18 666 |
"Комментарии"