(495) 984-74-92
(495) 226-51-87
[email protected]
WhatsApp
Главная
Холодильные камеры
Камеры Polair
Прайс-лист ППУ 80

Прайс-лист на холодильные камеры Polair ППУ 80 мм


Внешние габариты Высота 2 200 мм Высота 2 460 мм Высота 2 720 мм
Длина Ширина объём, м3 Цена, Руб объём, м3 Цена, Руб объём, м3 Цена, Руб
1360 1 360 2,94 45 160 3,31 55 820 3,69 59 750
1 660 3,67 57 780 4,14 61 620 4,61 65 950
1 960 4,41 53 930 4,97 67 420 5,53 72 150
2 260 5,14 68 570 5,80 73 220 6,45 78 360
2 560 5,88 73 980 6,62 79 030 7,37 84 560
2 860 6,61 79 370 7,45 84 820 8,29 90 760
3 160 7,34 84 760 8,28 90 620 9,22 96 960
3 460 8,08 90 170 9,11 96 420 10,14 103 170
3 760 8,81 95 560 9,94 102 220 11,06 109 360
4 060 9,55 100 970 10,76 108 020 11,98 115 560
4 360 10,28 106 360 11,59 113 820 12,90 121 760
4 660 11,02 111 770 12,42 119 680 13,82 127 960
4 960 11,75 117 160 13,25 125 420 14,75 134 170
5 260 12,48 122 560 14,08 131 220 15,67 140 370
5 560 13,22 127 960 14,90 137 020 16,59 146 570
1660 1 660 4,59 63 680 5,17 67 920 5,76 72 660
1 960 5,51 69 580 6,21 74 280 6,91 79 350
2 260 6,43 75 460 7,25 80 510 8,06 86 040
2 560 7,34 81 360 8,28 86 810 9,22 89 620
2 860 8,26 87 250 9,31 93 100 10,37 99 440
3 160 9,18 93 150 10,35 99 390 11,52 106 130
3 460 10,10 99 040 11,39 105 700 12,67 112 840
3 760 11,02 104 940 12,42 111 990 13,82 119 530
4 060 11,93 110 840 13,46 118 290 14,98 126 240
4 360 12,85 116 720 14,49 124 580 16,13 132 930
4 660 13,77 122 620 15,53 130 880 17,28 139 620
4 960 14,69 128 510 16,56 137 170 18,43 143 750
5 260 15,61 134 410 17,59 143 470 19,58 146 330
5 560 16,52 140 300 18,63 149 760 20,74 149 570
1960 1 960 6,61 62 560 7,45 81 010 8,29 83 100
2 260 7,71 72 220 8,69 87 800 9,68 93 740
2 560 8,81 73 830 9,94 94 600 11,06 100 940
2 860 9,91 87 250 11,18 101 380 12,44 108 120
3 160 11,02 84 760 12,42 108 210 13,82 115 320
3 460 12,12 107 920 13,66 114 980 15,21 122 510
3 760 13,22 114 310 14,90 121 760 16,59 129 710
4 060 14,32 120 700 16,15 128 560 17,97 136 900
4 360 15,42 127 090 17,39 135 340 19,35 140 330
4 660 16,52 133 480 18,63 140 150 20,74 141 800
4 960 17,63 139 870 19,87 142 140 22,12 144 930
5 260 18,73 146 260 21,11 144 790 23,50 149 110
5 560 19,83 152 650 22,36 146 270 24,88 155 580
2260 2 260 9,00 89 240 10,14 95 080 11,29 97 510
2 560 10,28 96 130 11,59 102 370 12,90 109 110
2 860 11,57 103 020 13,04 109 660 14,52 116 810
3 160 12,85 109 910 14,49 116 950 16,13 124 500
3 460 14,14 116 780 15,94 124 250 17,74 132 190
3 760 15,42 123 670 17,39 130 390 19,35 135 270
4 060 16,71 130 560 18,84 135 370 20,97 136 260
4 360 17,99 137 450 20,29 138 070 22,58 139 730
4 660 19,28 139 700 21,73 139 970 24,19 146 650
4 960 20,56 142 300 23,18 144 620 25,80 153 570
5 260 21,85 144 130 24,63 151 180 27,42 160 490
5 560 23,13 148 500 26,08 157 730 29,03 167 420
2560 2 560 11,75 85 680 13,25 105 560 14,75 111 560
2 860 13,22 110 890 14,90 117 940 16,59 125 490
3 160 14,69 118 280 16,56 125 730 18,43 130 230
3 460 16,16 125 660 18,22 133 520 20,28 132 280
3 760 17,63 133 040 19,87 139 000 22,12 135 040
4 060 19,09 135 250 21,53 141 080 23,96 142 420
4 360 20,56 139 680 23,18 143 490 25,80 149 780
4 660 22,03 141 480 24,84 148 190 27,65 157 150
4 960 23,50 146 310 26,50 155 200 29,49 164 510
5 260 24,97 152 960 28,15 162 210 31,33 171 880
5 560 26,44 159 610 29,81 169 210 33,18 179 250

Подобрать холодильную установку к холодильной камере ППУ 80:
 

"Добавить комментарий"


"Обновить"

<< Прайс-лист на холодильные камеры Polair ППУ 100 мм   Сэндвич панели из ППУ от производителя. Прайс-лист, цены. >>

 

Menu