(495) 984-74-92
(495) 226-51-87
[email protected]
WhatsApp
Главная
Холодильные камеры
Камеры Polair
Прайс-лист ППУ 100

Прайс-лист на холодильные камеры Polair ППУ 100 мм


Внешние габариты Высота 2 240 мм Высота 2 500 мм Высота 2 760 мм
Длина Ширина объём, м3 Цена, Руб объём, м3 Цена, Руб объём, м3 Цена, Руб
1400 1400 2,94 60 200 3,31 64 320 3,69 69 190
1700 3,67 66 720 4,14 71 300 4,61 76 610
2000 4,41 73 250 4,97 78 270 5,53 81 530
2300 5,14 79 770 5,80 85 240 6,45 87 980
2600 5,88 83 680 6,62 89 090 7,37 94 430
2900 6,61 92 830 7,45 99 190 8,29 106 290
3200 7,34 99 350 8,28 106 160 9,22 113 710
3500 8,08 105 880 9,11 113 140 10,14 121 140
3800 8,81 112 410 9,94 120 110 11,06 128 560
4100 9,55 118 930 10,76 127 080 11,98 135 970
4400 10,28 125 460 11,59 134 060 12,90 143 390
4700 11,02 131 990 12,42 141 030 13,82 150 820
5000 11,75 138 510 13,25 148 000 14,75 158 240
5300 12,48 145 040 14,08 154 980 15,67 165 660
5600 13,22 151 570 14,90 161 950 16,59 167 950
1700 1700 4,59 73 900 5,17 78 920 5,76 81 930
2000 5,51 81 070 6,21 83 950 6,91 88 880
2300 6,43 85 060 7,25 90 470 8,06 95 810
2600 7,34 91 170 8,28 97 000 9,22 102 740
2900 8,26 102 590 9,31 109 400 10,37 116 950
3200 9,18 109 760 10,35 117 020 11,52 125 020
3500 10,10 116 940 11,39 124 640 12,67 133 080
3800 11,02 124 110 12,42 132 260 13,82 141 150
4100 11,93 131 280 13,46 139 880 14,98 149 220
4400 12,85 138 460 14,49 147 500 16,13 157 290
4700 13,77 145 630 15,53 155 120 17,28 160 350
5000 14,69 152 810 16,56 162 740 18,43 167 850
5300 15,61 159 980 17,59 170 360 19,58 175 370
5600 16,52 167 150 18,63 177 980 20,74 182 870
2000 2000 6,61 85 460 7,45 90 890 8,29 96 230
2300 7,71 92 050 8,69 97 890 9,68 103 640
2600 8,81 98 640 9,94 104 890 11,06 111 050
2900 9,91 112 350 11,18 119 610 12,44 127 610
3200 11,02 120 170 12,42 127 880 13,82 136 320
3500 12,12 127 990 13,66 136 140 15,21 145 040
3800 13,22 135 810 14,90 144 410 16,59 153 750
4100 14,32 143 640 16,15 152 680 17,97 157 370
4400 15,42 151 460 17,39 160 950 19,35 165 450
4700 16,52 159 280 18,63 169 210 20,74 173 530
5000 17,63 167 100 19,87 172 140 22,12 181 630
5300 18,73 174 920 21,11 179 820 23,50 189 710
5600 19,83 177 100 22,36 187 490 24,88 197 800
2300 2300 9,00 99 430 10,14 105 680 11,29 111 840
2600 10,28 106 550 11,59 113 200 12,90 119 800
2900 11,57 122 110 13,04 129 820 14,52 138 260
3200 12,85 130 580 14,49 138 730 16,13 147 620
3500 14,14 139 050 15,94 147 650 17,74 156 990
3800 15,42 147 520 17,39 156 560 19,35 161 480
4100 16,71 155 990 18,84 165 480 20,97 170 210
4400 17,99 164 450 20,29 174 390 22,58 178 920
4700 19,28 172 920 21,73 183 310 24,19 187 640
5000 20,56 181 390 23,18 186 470 25,80 196 370
5300 21,85 189 860 24,63 194 770 27,42 205 080
5600 23,13 192 280 26,08 203 080 29,03 213 810
2600 2600 11,75 114 030 13,25 121 110 14,75 128 090
2900 13,22 131 880 14,90 140 030 16,59 148 920
3200 14,69 140 990 16,56 149 590 18,43 158 930
3500 16,16 150 110 18,22 159 150 20,28 163 650
3800 17,63 159 220 19,87 168 710 22,12 172 950
4100 19,09 168 340 21,53 178 270 23,96 182 240
4400 20,56 177 450 23,18 182 060 25,80 191 530
4700 22,03 180 970 24,84 190 940 27,65 200 830
5000 23,50 189 430 26,50 199 820 29,49 210 130
5300 24,97 197 910 28,15 208 710 31,33 219 430
5600 26,44 206 370 29,81 217 590 33,18 228 720

Подобрать холодильную установку к холодильной камере ППУ 100:
 

"Добавить комментарий"


"Обновить"

Прайс-лист на холодильные камеры Polair ППУ 80 мм >>

 

Menu