Удельная теплоемкость твердых веществ при 20 °С
| Название | Cpж кДж/(кг °С) |
Название | Cpж кДж/(кг °С) |
|---|---|---|---|
| Асбест | 0,80 | Мрамор | 0,80 |
| Асбоцемент (плиты) | 0,96 | Панели легкие строительные | 1,47...1,88 |
| Асфальт | 0,92 | Парафин | 2,19 |
| Базальт | 0,84 | Песчаник глиноизвестковый | 0,96 |
| Бакелит | 1,59 | Песчаник керамический | 0,75-0,84 |
| Бетон | 1,00 | Песчаник красный | 0,71 |
| Бумага сухая | 1,34 | Пластмасса | 1.67...2.09 |
| Волокно минеральное | 0,84 | Полистирол | 1,38 |
| Гипс | 1,09 | Полиуретан | 1,38 |
| Глина | 0,88 | Полихлорвинил | 1,00 |
| Гранит | 0,75 | Пробка | 1,26...2,51 |
| Графит | 0,84 | Пробка, крошка | 1,38 |
| Грунт песчаный | 1.1...3.2 | Резина твердая | 1,42 |
| Дерево, дуб | 2,40 | Сера ромбическая | 0,71 |
| Дерево, пихта | 2,70 | Слюда | 0,84 |
| Древесно-волокнистая плита | 2,30 | Солидол | 1,47 |
| Земля влажная | 2,0 | Соль каменистая | 2.1...3.0 |
| Земля сухая | 0,84 | Соль каменная | 0,92 |
| Земля утрамбованная | 1,0-3,0 | Соль поваренная | 0,88 |
| Зола | 0,80 | Стекло | 0,75-0,82 |
| Известь | 0,84 | Стекловолокно | 0,84 |
| Кальцит | 0,80 | Тело человека | 3,47 |
| Камень | 0.84..1,26 | Торф | 1,67...2,09 |
| Каолин (белая глина) | 0,88 | Уголь бурый (О...1ОО °С ) | |
| Картон сухой | 1,34 | 20% воды | 2,09 |
| Кварц | 0,75 | 60% воды | 3,14 |
| Кизельгур (диатомит) | 0,84 | в брикетах | 1,51 |
| Кирпич | 0,84 | Уголь древесный | 0,75... 1,17 |
| Кирпичная стена | 0,84... 1,26 | Уголь каменный (0...100°С) | 1,17... 1,26 |
| Кожа | 1,51 | Фарфор | 0,80 |
| Кокс (0...100°С) | 0,84 | Хлопок | 1,30 |
| (0...1000°C) | 1,13 | Целлюлоза | 1.55 |
| Лед (0°С) | 2.11 | Цемент | 0,80 |
| (-10°С) | 2,22 | Чугун | 0,55 |
| (-20 °С) | 2,01 | Шерсть | 1,80 |
| (-60 °С ) | 1,64 | Шифер | 0,75 |
| Лед сухой (твердая CO2) | 1,38 | Щебень | 0,75...1,00 |
Теплоемкость жидкостей
Теплоемкость твердых веществ
Теплоемкость пищевых продуктов
Теплопроводность различных материалов